Philoxenia

Philoxenia
Транспорт: Собствен транспорт

от 61 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение:Хотелският комплекс се намира сред красива борова гора, на 150 м от плажа в селището Псакудия в началото на Ситония. На 80 км от град Солун.В хотела:

  • 155 стаи

  • 24 ч рецепция

  • основен ресторант

  • бар

  • басейн

  • интернет кът

  • билярд

  • тенис на маса

  • паркинг - безплатен

Стаи:

  • климатик

  • сателитна телевизия

  • хладилник

  • телефон

  • сешоар, баня с душ

  • балкон

За децата:

  • детски басейн, детска площадка.

Плаж:

  • пясъчен, шезлонги и чадъри – срещу заплащане.

GPS Координати: LAT: 40.26115598316LON: 23.493114709854

 
Цени
Двойна стая - изглед басейн, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Ultra All Inclusive 614 лв. 652 лв. 614 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Ultra All Inclusive 289 лв. 327 лв. 289 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Ultra All Inclusive 314 лв. 350 лв. 314 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 377 лв. 415 лв. 377 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Ultra All Inclusive 406 лв. 442 лв. 406 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Ultra All Inclusive 472 лв. 508 лв. 472 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Ultra All Inclusive 406 лв. 442 лв. 406 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Ultra All Inclusive 377 лв. 415 лв. 377 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Ultra All Inclusive 314 лв. 350 лв. 314 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 289 лв. 327 лв. 289 лв.

Двойна стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Ultra All Inclusive 499 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Ultra All Inclusive 271 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Ultra All Inclusive 285 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 332 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Ultra All Inclusive 368 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Ultra All Inclusive 429 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Ultra All Inclusive 368 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Ultra All Inclusive 332 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Ultra All Inclusive 285 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 271 лв.

Двойна стая за единично ползване - изглед градина, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 1Възр
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Ultra All Inclusive 348 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Ultra All Inclusive 167 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Ultra All Inclusive 179 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 212 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Ultra All Inclusive 244 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Ultra All Inclusive 285 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Ultra All Inclusive 244 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Ultra All Inclusive 212 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Ultra All Inclusive 179 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 167 лв.

Двойна стая с двуетажно легло - изглед басейн, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1дете(2-12)+бебе
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Ultra All Inclusive 697 лв. 697 лв. 735 лв. 771 лв. 697 лв. 735 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Ultra All Inclusive 327 лв. 327 лв. 363 лв. 402 лв. 327 лв. 363 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Ultra All Inclusive 368 лв. 368 лв. 406 лв. 442 лв. 368 лв. 406 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 476 лв. 476 лв. 512 лв. 550 лв. 476 лв. 512 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Ultra All Inclusive 490 лв. 490 лв. 526 лв. 564 лв. 490 лв. 526 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Ultra All Inclusive 535 лв. 535 лв. 573 лв. 609 лв. 535 лв. 573 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Ultra All Inclusive 490 лв. 490 лв. 526 лв. 564 лв. 490 лв. 526 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Ultra All Inclusive 476 лв. 476 лв. 512 лв. 550 лв. 476 лв. 512 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Ultra All Inclusive 368 лв. 368 лв. 406 лв. 442 лв. 368 лв. 406 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 327 лв. 327 лв. 363 лв. 402 лв. 327 лв. 363 лв.

Двойна стая с двуетажно легло - изглед градина, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1дете(2-12)+бебе
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Ultra All Inclusive 596 лв. 596 лв. 634 лв. 670 лв. 596 лв. 634 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Ultra All Inclusive 303 лв. 303 лв. 341 лв. 377 лв. 303 лв. 341 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Ultra All Inclusive 327 лв. 327 лв. 363 лв. 402 лв. 327 лв. 363 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 372 лв. 372 лв. 411 лв. 447 лв. 372 лв. 411 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Ultra All Inclusive 433 лв. 433 лв. 472 лв. 508 лв. 433 лв. 472 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Ultra All Inclusive 503 лв. 503 лв. 539 лв. 578 лв. 503 лв. 539 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Ultra All Inclusive 433 лв. 433 лв. 472 лв. 508 лв. 433 лв. 472 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Ultra All Inclusive 372 лв. 372 лв. 411 лв. 447 лв. 372 лв. 411 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Ultra All Inclusive 327 лв. 327 лв. 363 лв. 402 лв. 327 лв. 363 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 303 лв. 303 лв. 341 лв. 377 лв. 303 лв. 341 лв.

Суит - изглед басейн, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Ultra All Inclusive 778 лв. 778 лв. 1008 лв. 814 лв. 850 лв. 778 лв. 1044 лв. 814 лв. 1008 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Ultra All Inclusive 359 лв. 359 лв. 485 лв. 397 лв. 433 лв. 359 лв. 523 лв. 397 лв. 485 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Ultra All Inclusive 402 лв. 402 лв. 537 лв. 438 лв. 476 лв. 402 лв. 575 лв. 438 лв. 537 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 494 лв. 494 лв. 654 лв. 530 лв. 569 лв. 494 лв. 690 лв. 530 лв. 654 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Ultra All Inclusive 530 лв. 530 лв. 701 лв. 569 лв. 605 лв. 530 лв. 738 лв. 569 лв. 701 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Ultra All Inclusive 600 лв. 600 лв. 787 лв. 638 лв. 674 лв. 600 лв. 825 лв. 638 лв. 787 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Ultra All Inclusive 530 лв. 530 лв. 701 лв. 569 лв. 605 лв. 530 лв. 738 лв. 569 лв. 701 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Ultra All Inclusive 494 лв. 494 лв. 654 лв. 530 лв. 569 лв. 494 лв. 690 лв. 530 лв. 654 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Ultra All Inclusive 402 лв. 402 лв. 537 лв. 438 лв. 476 лв. 402 лв. 575 лв. 438 лв. 537 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 359 лв. 359 лв. 485 лв. 397 лв. 433 лв. 359 лв. 523 лв. 397 лв. 485 лв.

Суит - изглед градина, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Ultra All Inclusive 674 лв. 674 лв. 880 лв. 713 лв. 749 лв. 674 лв. 918 лв. 713 лв. 880 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Ultra All Inclusive 345 лв. 345 лв. 469 лв. 381 лв. 420 лв. 345 лв. 505 лв. 381 лв. 469 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Ultra All Inclusive 377 лв. 377 лв. 510 лв. 415 лв. 451 лв. 377 лв. 546 лв. 415 лв. 510 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 472 лв. 472 лв. 625 лв. 508 лв. 546 лв. 472 лв. 663 лв. 508 лв. 625 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Ultra All Inclusive 503 лв. 503 лв. 665 лв. 539 лв. 578 лв. 503 лв. 704 лв. 539 лв. 665 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Ultra All Inclusive 569 лв. 569 лв. 747 лв. 605 лв. 643 лв. 569 лв. 785 лв. 605 лв. 747 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Ultra All Inclusive 503 лв. 503 лв. 665 лв. 539 лв. 578 лв. 503 лв. 704 лв. 539 лв. 665 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Ultra All Inclusive 472 лв. 472 лв. 625 лв. 508 лв. 546 лв. 472 лв. 663 лв. 508 лв. 625 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Ultra All Inclusive 377 лв. 377 лв. 510 лв. 415 лв. 451 лв. 377 лв. 546 лв. 415 лв. 510 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 345 лв. 345 лв. 469 лв. 381 лв. 420 лв. 345 лв. 505 лв. 381 лв. 469 лв.

Супериор стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Ultra All Inclusive 526 лв. 695 лв. 564 лв. 526 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Ultra All Inclusive 280 лв. 386 лв. 318 лв. 280 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Ultra All Inclusive 298 лв. 411 лв. 336 лв. 298 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 354 лв. 481 лв. 393 лв. 354 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Ultra All Inclusive 393 лв. 526 лв. 429 лв. 393 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Ultra All Inclusive 451 лв. 602 лв. 490 лв. 451 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Ultra All Inclusive 393 лв. 526 лв. 429 лв. 393 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Ultra All Inclusive 354 лв. 481 лв. 393 лв. 354 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Ultra All Inclusive 298 лв. 411 лв. 336 лв. 298 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 280 лв. 386 лв. 318 лв. 280 лв.

Тройна стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - Ultra All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Ultra All Inclusive 499 лв. 535 лв. 499 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Ultra All Inclusive 271 лв. 307 лв. 271 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Ultra All Inclusive 285 лв. 323 лв. 285 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Ultra All Inclusive 332 лв. 368 лв. 332 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Ultra All Inclusive 368 лв. 406 лв. 368 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Ultra All Inclusive 429 лв. 465 лв. 429 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Ultra All Inclusive 368 лв. 406 лв. 368 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Ultra All Inclusive 332 лв. 368 лв. 332 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Ultra All Inclusive 285 лв. 323 лв. 285 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Ultra All Inclusive 271 лв. 307 лв. 271 лв.

Двойна стая - изглед басейн, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Полупансион 465 лв. 465 лв. 465 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Полупансион 140 лв. 140 лв. 140 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Полупансион 165 лв. 165 лв. 165 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Полупансион 228 лв. 228 лв. 228 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Полупансион 257 лв. 257 лв. 257 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Полупансион 323 лв. 323 лв. 323 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Полупансион 257 лв. 257 лв. 257 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Полупансион 228 лв. 228 лв. 228 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 165 лв. 165 лв. 165 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 140 лв. 140 лв. 140 лв.

Двойна стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Полупансион 350 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Полупансион 122 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Полупансион 136 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Полупансион 183 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Полупансион 219 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Полупансион 280 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Полупансион 219 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Полупансион 183 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 136 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 122 лв.

Двойна стая за единично ползване - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 1Възр
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Полупансион 273 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Полупансион 93 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Полупансион 104 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Полупансион 138 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Полупансион 170 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Полупансион 210 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Полупансион 170 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Полупансион 138 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 104 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 93 лв.

Двойна стая с двуетажно легло - изглед басейн, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1дете(2-12)+бебе
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Полупансион 550 лв. 550 лв. 550 лв. 550 лв. 550 лв. 550 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Полупансион 179 лв. 179 лв. 179 лв. 179 лв. 179 лв. 179 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Полупансион 219 лв. 219 лв. 219 лв. 219 лв. 219 лв. 219 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Полупансион 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Полупансион 341 лв. 341 лв. 341 лв. 341 лв. 341 лв. 341 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Полупансион 386 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Полупансион 341 лв. 341 лв. 341 лв. 341 лв. 341 лв. 341 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Полупансион 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 219 лв. 219 лв. 219 лв. 219 лв. 219 лв. 219 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 179 лв. 179 лв. 179 лв. 179 лв. 179 лв. 179 лв.

Двойна стая с двуетажно легло - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1дете(2-12)+бебе
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Полупансион 447 лв. 447 лв. 447 лв. 447 лв. 447 лв. 447 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Полупансион 154 лв. 154 лв. 154 лв. 154 лв. 154 лв. 154 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Полупансион 179 лв. 179 лв. 179 лв. 179 лв. 179 лв. 179 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Полупансион 224 лв. 224 лв. 224 лв. 224 лв. 224 лв. 224 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Полупансион 285 лв. 285 лв. 285 лв. 285 лв. 285 лв. 285 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Полупансион 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Полупансион 285 лв. 285 лв. 285 лв. 285 лв. 285 лв. 285 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Полупансион 224 лв. 224 лв. 224 лв. 224 лв. 224 лв. 224 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 179 лв. 179 лв. 179 лв. 179 лв. 179 лв. 179 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 154 лв. 154 лв. 154 лв. 154 лв. 154 лв. 154 лв.

Суит - изглед басейн, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Полупансион 629 лв. 629 лв. 785 лв. 629 лв. 629 лв. 629 лв. 785 лв. 629 лв. 785 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Полупансион 210 лв. 210 лв. 262 лв. 210 лв. 210 лв. 210 лв. 262 лв. 210 лв. 262 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Полупансион 253 лв. 253 лв. 316 лв. 253 лв. 253 лв. 253 лв. 316 лв. 253 лв. 316 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Полупансион 345 лв. 345 лв. 431 лв. 345 лв. 345 лв. 345 лв. 431 лв. 345 лв. 431 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Полупансион 381 лв. 381 лв. 478 лв. 381 лв. 381 лв. 381 лв. 478 лв. 381 лв. 478 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Полупансион 451 лв. 451 лв. 564 лв. 451 лв. 451 лв. 451 лв. 564 лв. 451 лв. 564 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Полупансион 381 лв. 381 лв. 478 лв. 381 лв. 381 лв. 381 лв. 478 лв. 381 лв. 478 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Полупансион 345 лв. 345 лв. 431 лв. 345 лв. 345 лв. 345 лв. 431 лв. 345 лв. 431 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 253 лв. 253 лв. 316 лв. 253 лв. 253 лв. 253 лв. 316 лв. 253 лв. 316 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 210 лв. 210 лв. 262 лв. 210 лв. 210 лв. 210 лв. 262 лв. 210 лв. 262 лв.

Суит - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Полупансион 526 лв. 526 лв. 656 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 656 лв. 526 лв. 656 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Полупансион 197 лв. 197 лв. 246 лв. 197 лв. 197 лв. 197 лв. 246 лв. 197 лв. 246 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Полупансион 228 лв. 228 лв. 287 лв. 228 лв. 228 лв. 228 лв. 287 лв. 228 лв. 287 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Полупансион 323 лв. 323 лв. 402 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 402 лв. 323 лв. 402 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Полупансион 354 лв. 354 лв. 442 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 442 лв. 354 лв. 442 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Полупансион 420 лв. 420 лв. 523 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 523 лв. 420 лв. 523 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Полупансион 354 лв. 354 лв. 442 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 442 лв. 354 лв. 442 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Полупансион 323 лв. 323 лв. 402 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 402 лв. 323 лв. 402 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 228 лв. 228 лв. 287 лв. 228 лв. 228 лв. 228 лв. 287 лв. 228 лв. 287 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 197 лв. 197 лв. 246 лв. 197 лв. 197 лв. 197 лв. 246 лв. 197 лв. 246 лв.

Супериор стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Полупансион 377 лв. 472 лв. 377 лв. 377 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Полупансион 131 лв. 165 лв. 131 лв. 131 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Полупансион 149 лв. 188 лв. 149 лв. 149 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Полупансион 206 лв. 257 лв. 206 лв. 206 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Полупансион 244 лв. 303 лв. 244 лв. 244 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Полупансион 303 лв. 379 лв. 303 лв. 303 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Полупансион 244 лв. 303 лв. 244 лв. 244 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Полупансион 206 лв. 257 лв. 206 лв. 206 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 149 лв. 188 лв. 149 лв. 149 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 131 лв. 165 лв. 131 лв. 131 лв.

Тройна стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. Полупансион 350 лв. 350 лв. 350 лв.
03.05.2021 - 13.05.2021 г. Полупансион 122 лв. 122 лв. 122 лв.
14.05.2021 - 27.05.2021 г. Полупансион 136 лв. 136 лв. 136 лв.
28.05.2021 - 24.06.2021 г. Полупансион 183 лв. 183 лв. 183 лв.
25.06.2021 - 15.07.2021 г. Полупансион 219 лв. 219 лв. 219 лв.
16.07.2021 - 21.08.2021 г. Полупансион 280 лв. 280 лв. 280 лв.
22.08.2021 - 04.09.2021 г. Полупансион 219 лв. 219 лв. 219 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. Полупансион 183 лв. 183 лв. 183 лв.
19.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 136 лв. 136 лв. 136 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 122 лв. 122 лв. 122 лв.