Meliton Thalasso & Spa Porto Carras Resort

Meliton Thalasso & Spa Porto Carras Resort
Транспорт: Собствен транспорт

от 193 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение:Петзвездният хотел Meliton Thalasso Spa е част от луксозния комплекс Порто Карас, разположен в живописна местност на Торонейския залив на ръкава Ситония, на п-в Халкидики. Хотелът се намира на 125 км от Солун.В хотела:

  • хотел Meliton Thalasso Spa е синоним на лукса

  • просторни и модерно обзаведени двойни стаи, апартаменти Junior Suite и Еxecutive Suite

  • основен ресторант

  • а ла карте ресторант

  • Гръцки ресторант

  • лоби бар

  • няколко бара на басейните

  • бар на плажа

  • магазини

  • паркинг с 200 места

Стаи:

  • двойно легло

  • диван

  • тераса

  • хладилник

  • сателитна телевизия

  • радио

  • телефон

  • сейф

  • мини бар

  • сешоар, баня

Апартаменти:

  • апартаментите са обзаведени като двойните стаи, като имат и просторна всекидневна

Спорт и развлечения:

  • външен и вътрешен басейн

  • детски басейн

  • Спа център

  • мини детски клуб

  • организирани дневни и вечерни програми

  • чадъри и шезлонги на басейна - безплатно

  • тенис кортове

  • водни спортове на плажа

Плаж:

  • собствен плаж

GPS Координати: LAT: 40.077176601264LON: 23.802775740623

 
Цени
Гранд суит с 2 спални - гледка голф игрище, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(0-2) 5 възр. 2Възр+2възр+1дете(0-2) 2Възр+2възр 2Възр+1възр+3деца(0-2) 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 2Възр+3бебета(0-2) 2Възр+1възр+2деца(0-2) 2Възр+3възр+1дете(2-12) 2Възр+4бебета(0-2) 2Възр+2възр+2бебета(0-2) 2Възр+3възр+1дете(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 1238 лв. 1238 лв. 1479 лв. 1238 лв. 1966 лв. 1723 лв. 1723 лв. 1479 лв. 1479 лв. 1238 лв. 1479 лв. 2027 лв. 1238 лв. 1723 лв. 1966 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 1209 лв. 1209 лв. 1448 лв. 1209 лв. 1928 лв. 1689 лв. 1689 лв. 1448 лв. 1448 лв. 1209 лв. 1448 лв. 1986 лв. 1209 лв. 1689 лв. 1928 лв.
28.05.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 1450 лв. 1450 лв. 1720 лв. 1450 лв. 2259 лв. 1989 лв. 1989 лв. 1720 лв. 1720 лв. 1450 лв. 1720 лв. 2318 лв. 1450 лв. 1989 лв. 2259 лв.
18.06.2021 - 08.07.2021 г. All Inclusive 1657 лв. 1657 лв. 1955 лв. 1657 лв. 2545 лв. 2250 лв. 2250 лв. 1955 лв. 1955 лв. 1657 лв. 1955 лв. 2604 лв. 1657 лв. 2250 лв. 2545 лв.
09.07.2021 - 23.07.2021 г. All Inclusive 1941 лв. 1941 лв. 2273 лв. 1941 лв. 2935 лв. 2604 лв. 2604 лв. 2273 лв. 2273 лв. 1941 лв. 2273 лв. 2996 лв. 1941 лв. 2604 лв. 2935 лв.
24.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 2302 лв. 2302 лв. 2678 лв. 2302 лв. 3431 лв. 3055 лв. 3055 лв. 2678 лв. 2678 лв. 2302 лв. 2678 лв. 3490 лв. 2302 лв. 3055 лв. 3431 лв.
23.08.2021 - 04.09.2021 г. All Inclusive 1941 лв. 1941 лв. 2273 лв. 1941 лв. 2935 лв. 2604 лв. 2604 лв. 2273 лв. 2273 лв. 1941 лв. 2273 лв. 2996 лв. 1941 лв. 2604 лв. 2935 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. All Inclusive 1657 лв. 1657 лв. 1955 лв. 1657 лв. 2545 лв. 2250 лв. 2250 лв. 1955 лв. 1955 лв. 1657 лв. 1955 лв. 2604 лв. 1657 лв. 2250 лв. 2545 лв.
19.09.2021 - 02.10.2021 г. All Inclusive 1450 лв. 1450 лв. 1720 лв. 1450 лв. 2259 лв. 1989 лв. 1989 лв. 1720 лв. 1720 лв. 1450 лв. 1720 лв. 2318 лв. 1450 лв. 1989 лв. 2259 лв.
03.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 1209 лв. 1209 лв. 1448 лв. 1209 лв. 1928 лв. 1689 лв. 1689 лв. 1448 лв. 1448 лв. 1209 лв. 1448 лв. 1986 лв. 1209 лв. 1689 лв. 1928 лв.

Двойна стая - гледка голф игрище, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 659 лв. 884 лв. 720 лв. 659 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 623 лв. 837 лв. 681 лв. 623 лв.
28.05.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 706 лв. 943 лв. 767 лв. 706 лв.
18.06.2021 - 08.07.2021 г. All Inclusive 765 лв. 1013 лв. 823 лв. 765 лв.
09.07.2021 - 23.07.2021 г. All Inclusive 843 лв. 1114 лв. 904 лв. 843 лв.
24.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 943 лв. 1238 лв. 1004 лв. 943 лв.
23.08.2021 - 04.09.2021 г. All Inclusive 843 лв. 1114 лв. 904 лв. 843 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. All Inclusive 765 лв. 1013 лв. 823 лв. 765 лв.
19.09.2021 - 02.10.2021 г. All Inclusive 706 лв. 943 лв. 767 лв. 706 лв.
03.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 623 лв. 837 лв. 681 лв. 623 лв.

Двойна стая - изглед море или пристанище, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 722 лв. 961 лв. 780 лв. 722 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 688 лв. 918 лв. 747 лв. 688 лв.
28.05.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 787 лв. 1042 лв. 846 лв. 787 лв.
18.06.2021 - 08.07.2021 г. All Inclusive 859 лв. 1132 лв. 918 лв. 859 лв.
09.07.2021 - 23.07.2021 г. All Inclusive 958 лв. 1256 лв. 1017 лв. 958 лв.
24.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 1080 лв. 1409 лв. 1141 лв. 1080 лв.
23.08.2021 - 04.09.2021 г. All Inclusive 958 лв. 1256 лв. 1017 лв. 958 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. All Inclusive 859 лв. 1132 лв. 918 лв. 859 лв.
19.09.2021 - 02.10.2021 г. All Inclusive 787 лв. 1042 лв. 846 лв. 787 лв.
03.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 688 лв. 918 лв. 747 лв. 688 лв.

Двойна стая за единично ползване - гледка голф игрище, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1Възр 1Възр+1детe (0-2) 1Възр+1дете(2-12)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 436 лв. 436 лв. 494 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 408 лв. 408 лв. 467 лв.
28.05.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 530 лв. 530 лв. 589 лв.
18.06.2021 - 08.07.2021 г. All Inclusive 580 лв. 580 лв. 638 лв.
09.07.2021 - 23.07.2021 г. All Inclusive 695 лв. 695 лв. 756 лв.
24.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 789 лв. 789 лв. 850 лв.
23.08.2021 - 04.09.2021 г. All Inclusive 695 лв. 695 лв. 756 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. All Inclusive 580 лв. 580 лв. 638 лв.
19.09.2021 - 02.10.2021 г. All Inclusive 530 лв. 530 лв. 589 лв.
03.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 408 лв. 408 лв. 467 лв.

Двойна стая за единично ползване - изглед море или пристанище, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1Възр 1Възр+1детe (0-2) 1Възр+1дете(2-12)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 483 лв. 483 лв. 541 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 458 лв. 458 лв. 517 лв.
28.05.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 600 лв. 600 лв. 659 лв.
18.06.2021 - 08.07.2021 г. All Inclusive 663 лв. 663 лв. 722 лв.
09.07.2021 - 23.07.2021 г. All Inclusive 803 лв. 803 лв. 862 лв.
24.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 920 лв. 920 лв. 979 лв.
23.08.2021 - 04.09.2021 г. All Inclusive 803 лв. 803 лв. 862 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. All Inclusive 663 лв. 663 лв. 722 лв.
19.09.2021 - 02.10.2021 г. All Inclusive 600 лв. 600 лв. 659 лв.
03.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 458 лв. 458 лв. 517 лв.

Джуниър суит - гледка голф игрище, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 744 лв. 744 лв. 990 лв. 803 лв. 864 лв. 744 лв. 1049 лв. 803 лв. 990 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 706 лв. 706 лв. 943 лв. 767 лв. 825 лв. 706 лв. 1001 лв. 767 лв. 943 лв.
28.05.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 812 лв. 812 лв. 1073 лв. 871 лв. 929 лв. 812 лв. 1132 лв. 871 лв. 1073 лв.
18.06.2021 - 08.07.2021 г. All Inclusive 882 лв. 882 лв. 1161 лв. 940 лв. 1001 лв. 882 лв. 1220 лв. 940 лв. 1161 лв.
09.07.2021 - 23.07.2021 г. All Inclusive 985 лв. 985 лв. 1292 лв. 1046 лв. 1105 лв. 985 лв. 1351 лв. 1046 лв. 1292 лв.
24.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 1118 лв. 1118 лв. 1457 лв. 1177 лв. 1238 лв. 1118 лв. 1515 лв. 1177 лв. 1457 лв.
23.08.2021 - 04.09.2021 г. All Inclusive 985 лв. 985 лв. 1292 лв. 1046 лв. 1105 лв. 985 лв. 1351 лв. 1046 лв. 1292 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. All Inclusive 882 лв. 882 лв. 1161 лв. 940 лв. 1001 лв. 882 лв. 1220 лв. 940 лв. 1161 лв.
19.09.2021 - 02.10.2021 г. All Inclusive 812 лв. 812 лв. 1073 лв. 871 лв. 929 лв. 812 лв. 1132 лв. 871 лв. 1073 лв.
03.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 706 лв. 706 лв. 943 лв. 767 лв. 825 лв. 706 лв. 1001 лв. 767 лв. 943 лв.

Джуниър суит - изглед море или пристанище, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 821 лв. 821 лв. 1085 лв. 880 лв. 938 лв. 821 лв. 1143 лв. 880 лв. 1085 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 778 лв. 778 лв. 1031 лв. 837 лв. 895 лв. 778 лв. 1089 лв. 837 лв. 1031 лв.
28.05.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 911 лв. 911 лв. 1197 лв. 970 лв. 1028 лв. 911 лв. 1256 лв. 970 лв. 1197 лв.
18.06.2021 - 08.07.2021 г. All Inclusive 1001 лв. 1001 лв. 1310 лв. 1060 лв. 1118 лв. 1001 лв. 1369 лв. 1060 лв. 1310 лв.
09.07.2021 - 23.07.2021 г. All Inclusive 1127 лв. 1127 лв. 1468 лв. 1188 лв. 1247 лв. 1127 лв. 1529 лв. 1188 лв. 1468 лв.
24.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 1294 лв. 1294 лв. 1675 лв. 1353 лв. 1412 лв. 1294 лв. 1736 лв. 1353 лв. 1675 лв.
23.08.2021 - 04.09.2021 г. All Inclusive 1127 лв. 1127 лв. 1468 лв. 1188 лв. 1247 лв. 1127 лв. 1529 лв. 1188 лв. 1468 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. All Inclusive 1001 лв. 1001 лв. 1310 лв. 1060 лв. 1118 лв. 1001 лв. 1369 лв. 1060 лв. 1310 лв.
19.09.2021 - 02.10.2021 г. All Inclusive 911 лв. 911 лв. 1197 лв. 970 лв. 1028 лв. 911 лв. 1256 лв. 970 лв. 1197 лв.
03.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 778 лв. 778 лв. 1031 лв. 837 лв. 895 лв. 778 лв. 1089 лв. 837 лв. 1031 лв.

Единична стая - гледка голф игрище, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1Възр
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 384 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 361 лв.
28.05.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 472 лв.
18.06.2021 - 08.07.2021 г. All Inclusive 514 лв.
09.07.2021 - 23.07.2021 г. All Inclusive 663 лв.
24.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 751 лв.
23.08.2021 - 04.09.2021 г. All Inclusive 663 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. All Inclusive 514 лв.
19.09.2021 - 02.10.2021 г. All Inclusive 472 лв.
03.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 361 лв.

Единична стая - изглед море или пристанище, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1Възр
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 422 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 402 лв.
28.05.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 532 лв.
18.06.2021 - 08.07.2021 г. All Inclusive 587 лв.
09.07.2021 - 23.07.2021 г. All Inclusive 767 лв.
24.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 880 лв.
23.08.2021 - 04.09.2021 г. All Inclusive 767 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. All Inclusive 587 лв.
19.09.2021 - 02.10.2021 г. All Inclusive 532 лв.
03.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 402 лв.

Капитански суит - Фронтална гледка пристанище, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 1195 лв. 1195 лв. 1432 лв. 1254 лв. 1312 лв. 1195 лв. 1490 лв. 1254 лв. 1432 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 1166 лв. 1166 лв. 1400 лв. 1224 лв. 1285 лв. 1166 лв. 1459 лв. 1224 лв. 1400 лв.
28.05.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 1398 лв. 1398 лв. 1662 лв. 1457 лв. 1515 лв. 1398 лв. 1720 лв. 1457 лв. 1662 лв.
18.06.2021 - 08.07.2021 г. All Inclusive 1596 лв. 1596 лв. 1885 лв. 1655 лв. 1716 лв. 1596 лв. 1943 лв. 1655 лв. 1885 лв.
09.07.2021 - 23.07.2021 г. All Inclusive 1871 лв. 1871 лв. 2194 лв. 1930 лв. 1989 лв. 1871 лв. 2252 лв. 1930 лв. 2194 лв.
24.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 2216 лв. 2216 лв. 2584 лв. 2277 лв. 2336 лв. 2216 лв. 2642 лв. 2277 лв. 2584 лв.
23.08.2021 - 04.09.2021 г. All Inclusive 1871 лв. 1871 лв. 2194 лв. 1930 лв. 1989 лв. 1871 лв. 2252 лв. 1930 лв. 2194 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. All Inclusive 1596 лв. 1596 лв. 1885 лв. 1655 лв. 1716 лв. 1596 лв. 1943 лв. 1655 лв. 1885 лв.
19.09.2021 - 02.10.2021 г. All Inclusive 1398 лв. 1398 лв. 1662 лв. 1457 лв. 1515 лв. 1398 лв. 1720 лв. 1457 лв. 1662 лв.
03.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 1166 лв. 1166 лв. 1400 лв. 1224 лв. 1285 лв. 1166 лв. 1459 лв. 1224 лв. 1400 лв.

Суит - гледка голф игрище, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 843 лв. 843 лв. 1114 лв. 904 лв. 963 лв. 843 лв. 1173 лв. 904 лв. 1114 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 805 лв. 805 лв. 1067 лв. 866 лв. 925 лв. 805 лв. 1125 лв. 866 лв. 1067 лв.
28.05.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 934 лв. 934 лв. 1227 лв. 992 лв. 1053 лв. 934 лв. 1285 лв. 992 лв. 1227 лв.
18.06.2021 - 08.07.2021 г. All Inclusive 1033 лв. 1033 лв. 1351 лв. 1094 лв. 1152 лв. 1033 лв. 1409 лв. 1094 лв. 1351 лв.
09.07.2021 - 23.07.2021 г. All Inclusive 1170 лв. 1170 лв. 1522 лв. 1229 лв. 1290 лв. 1170 лв. 1581 лв. 1229 лв. 1522 лв.
24.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 1337 лв. 1337 лв. 1729 лв. 1396 лв. 1454 лв. 1337 лв. 1788 лв. 1396 лв. 1729 лв.
23.08.2021 - 04.09.2021 г. All Inclusive 1170 лв. 1170 лв. 1522 лв. 1229 лв. 1290 лв. 1170 лв. 1581 лв. 1229 лв. 1522 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. All Inclusive 1033 лв. 1033 лв. 1351 лв. 1094 лв. 1152 лв. 1033 лв. 1409 лв. 1094 лв. 1351 лв.
19.09.2021 - 02.10.2021 г. All Inclusive 934 лв. 934 лв. 1227 лв. 992 лв. 1053 лв. 934 лв. 1285 лв. 992 лв. 1227 лв.
03.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 805 лв. 805 лв. 1067 лв. 866 лв. 925 лв. 805 лв. 1125 лв. 866 лв. 1067 лв.

Суит - изглед море или пристанище, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 929 лв. 929 лв. 1220 лв. 988 лв. 1049 лв. 929 лв. 1279 лв. 988 лв. 1220 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 895 лв. 895 лв. 1179 лв. 956 лв. 1015 лв. 895 лв. 1238 лв. 956 лв. 1179 лв.
28.05.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 1058 лв. 1058 лв. 1380 лв. 1116 лв. 1175 лв. 1058 лв. 1439 лв. 1116 лв. 1380 лв.
18.06.2021 - 08.07.2021 г. All Inclusive 1179 лв. 1179 лв. 1533 лв. 1240 лв. 1299 лв. 1179 лв. 1594 лв. 1240 лв. 1533 лв.
09.07.2021 - 23.07.2021 г. All Inclusive 1346 лв. 1346 лв. 1741 лв. 1405 лв. 1463 лв. 1346 лв. 1799 лв. 1405 лв. 1741 лв.
24.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 1554 лв. 1554 лв. 2002 лв. 1614 лв. 1673 лв. 1554 лв. 2061 лв. 1614 лв. 2002 лв.
23.08.2021 - 04.09.2021 г. All Inclusive 1346 лв. 1346 лв. 1741 лв. 1405 лв. 1463 лв. 1346 лв. 1799 лв. 1405 лв. 1741 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. All Inclusive 1179 лв. 1179 лв. 1533 лв. 1240 лв. 1299 лв. 1179 лв. 1594 лв. 1240 лв. 1533 лв.
19.09.2021 - 02.10.2021 г. All Inclusive 1058 лв. 1058 лв. 1380 лв. 1116 лв. 1175 лв. 1058 лв. 1439 лв. 1116 лв. 1380 лв.
03.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 895 лв. 895 лв. 1179 лв. 956 лв. 1015 лв. 895 лв. 1238 лв. 956 лв. 1179 лв.

Суит с 2 спални - изглед море или пристанище, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+3деца(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 5 възр. 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2възр+1дете(0-2) 2Възр+2деца (2-12)+бебе 2Възр+1възр+2д(2-12)+бебе 2Възр+2възр+1дете(2-12) 2Възр+3деца(2-12)+бебе 2Възр+2възр 2Възр+1дете(2-12)+2деца(0-2) 2Възр+1възр+1дет(2-12)+бебе 2Възр+1възр+3деца(0-2) 2Възр+1възр+3деца(2-12)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 1152 лв. 1152 лв. 1384 лв. 1211 лв. 1330 лв. 1270 лв. 1152 лв. 1443 лв. 1849 лв. 1211 лв. 1617 лв. 1270 лв. 1502 лв. 1675 лв. 1330 лв. 1617 лв. 1211 лв. 1443 лв. 1384 лв. 1563 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 1123 лв. 1123 лв. 1353 лв. 1182 лв. 1301 лв. 1242 лв. 1123 лв. 1412 лв. 1810 лв. 1182 лв. 1581 лв. 1242 лв. 1470 лв. 1641 лв. 1301 лв. 1581 лв. 1182 лв. 1412 лв. 1353 лв. 1531 лв.
28.05.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 1346 лв. 1346 лв. 1603 лв. 1405 лв. 1524 лв. 1463 лв. 1346 лв. 1662 лв. 2117 лв. 1405 лв. 1860 лв. 1463 лв. 1720 лв. 1919 лв. 1524 лв. 1860 лв. 1405 лв. 1662 лв. 1603 лв. 1781 лв.
18.06.2021 - 08.07.2021 г. All Inclusive 1535 лв. 1535 лв. 1815 лв. 1594 лв. 1714 лв. 1653 лв. 1535 лв. 1876 лв. 2376 лв. 1594 лв. 2097 лв. 1653 лв. 1934 лв. 2155 лв. 1714 лв. 2097 лв. 1594 лв. 1876 лв. 1815 лв. 1993 лв.
09.07.2021 - 23.07.2021 г. All Inclusive 1799 лв. 1799 лв. 2115 лв. 1860 лв. 1977 лв. 1919 лв. 1799 лв. 2173 лв. 2741 лв. 1860 лв. 2428 лв. 1919 лв. 2232 лв. 2487 лв. 1977 лв. 2428 лв. 1860 лв. 2173 лв. 2115 лв. 2291 лв.
24.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 2126 лв. 2126 лв. 2482 лв. 2187 лв. 2304 лв. 2245 лв. 2126 лв. 2541 лв. 3190 лв. 2187 лв. 2836 лв. 2245 лв. 2599 лв. 2895 лв. 2304 лв. 2836 лв. 2187 лв. 2541 лв. 2482 лв. 2658 лв.
23.08.2021 - 04.09.2021 г. All Inclusive 1799 лв. 1799 лв. 2115 лв. 1860 лв. 1977 лв. 1919 лв. 1799 лв. 2173 лв. 2741 лв. 1860 лв. 2428 лв. 1919 лв. 2232 лв. 2487 лв. 1977 лв. 2428 лв. 1860 лв. 2173 лв. 2115 лв. 2291 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. All Inclusive 1535 лв. 1535 лв. 1815 лв. 1594 лв. 1714 лв. 1653 лв. 1535 лв. 1876 лв. 2376 лв. 1594 лв. 2097 лв. 1653 лв. 1934 лв. 2155 лв. 1714 лв. 2097 лв. 1594 лв. 1876 лв. 1815 лв. 1993 лв.
19.09.2021 - 02.10.2021 г. All Inclusive 1346 лв. 1346 лв. 1603 лв. 1405 лв. 1524 лв. 1463 лв. 1346 лв. 1662 лв. 2117 лв. 1405 лв. 1860 лв. 1463 лв. 1720 лв. 1919 лв. 1524 лв. 1860 лв. 1405 лв. 1662 лв. 1603 лв. 1781 лв.
03.10.2021 - 31.10.2021 г. All Inclusive 1123 лв. 1123 лв. 1353 лв. 1182 лв. 1301 лв. 1242 лв. 1123 лв. 1412 лв. 1810 лв. 1182 лв. 1581 лв. 1242 лв. 1470 лв. 1641 лв. 1301 лв. 1581 лв. 1182 лв. 1412 лв. 1353 лв. 1531 лв.

Суит с 2 спални - изглед море странично, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-12) 2Възр+3деца(2-12) 2Възр+2деца (2-12) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-12) 5 възр. 2Възр+1дете(2-12)+бебе 2Възр+2възр+1дете(0-2) 2Възр+2деца (2-12)+бебе 2Възр+1възр+2д(2-12)+бебе 2Възр+2възр+1дете(2-12) 2Възр+3деца(2-12)+бебе 2Възр+2възр 2Възр+1дете(2-12)+2деца(0-2) 2Възр+1възр+1дет(2-12)+бебе 2Възр+1възр+3деца(0-2) 2Възр+1възр+3деца(2-12)
29.04.2021 - 02.05.2021 г. All Inclusive 1109 лв. 1109 лв. 1337 лв. 1168 лв. 1288 лв. 1227 лв. 1109 лв. 1396 лв. 1790 лв. 1168 лв. 1563 лв. 1227 лв. 1454 лв. 1623 лв. 1288 лв. 1563 лв. 1168 лв. 1396 лв. 1337 лв. 1513 лв.
03.05.2021 - 27.05.2021 г. All Inclusive 1071 лв. 1071 лв. 1294 лв. 1130 лв. 1249 лв. 1191 лв. 1071 лв. 1353 лв. 1738 лв. 1130 лв. 1515 лв. 1191 лв. 1412 лв. 1576 лв. 1249 лв. 1515 лв. 1130 лв. 1353 лв. 1294 лв. 1472 лв.
28.05.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 1274 лв. 1274 лв. 1522 лв. 1335 лв. 1452 лв. 1393 лв. 1274 лв. 1583 лв. 2018 лв. 1335 лв. 1770 лв. 1393 лв. 1641 лв. 1831 лв. 1452 лв. 1770 лв. 1335 лв. 1583 лв. 1522 лв. 1700 лв.
18.06.2021 - 08.07.2021 г. All Inclusive 1441 лв. 1441 лв. 1709 лв. 1499 лв. 1619 лв. 1558 лв. 1441 лв. 1768 лв. 2245 лв. 1499 лв. 1977 лв. 1558 лв. 1828 лв. 2036 лв. 1619 лв. 1977 лв. 1499 лв. 1768 лв. 1709 лв. 1887 лв.
09.07.2021 - 23.07.2021 г. All Inclusive 1673 лв. 1673 лв. 1970 лв. 1732 лв. 1851 лв. 1790 лв. 1673 лв. 2029 лв. 2566 лв. 1732 лв. 2268 лв. 1790 лв. 2088 лв. 2327 лв. 1851 лв. 2268 лв. 1732 лв. 2029 лв. 1970 лв. 2149 лв.
24.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 1957 лв. 1957 лв. 2291 лв. 2016 лв. 2135 лв. 2074 лв. 1957 лв. 2349 лв. 2955 лв. 2016 лв. 2622 лв. 2074 лв. 2408 лв. 2683 лв. 2135 лв. 2622 лв. 2016 лв. 2349 лв. 2291 лв. 2466 лв.
23.08.2021 - 04.09.2021 г. All Inclusive 1673 лв. 1673 лв. 1970 лв. 1732 лв. 1851 лв. 1790 лв. 1673 лв. 2029 лв. 2566 лв. 1732 лв. 2268 лв. 1790 лв. 2088 лв. 2327 лв. 1851 лв. 2268 лв. 1732 лв. 2029 лв. 1970 лв. 2149 лв.
05.09.2021 - 18.09.2021 г. All Inclusive 1441 лв. 1441 лв. 1709 лв. 1499 лв. 1619 лв. 1558 лв. 1441 лв. 1768 лв. 2245 лв. 1499 лв. 1977 лв. 1558 лв. 1828 лв. 2036 лв. 1619 лв. 1977 лв. 1499 лв. 1768 лв. 1709 лв. 1887 лв.
