Mediterranean Village Resort & Spa

Mediterranean Village Resort & Spa
Транспорт: Собствен транспорт

от 106 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение:Луксозният петзвезден хотел се намира на плажа, на 700 м от курорта Паралия Катерини в подножието на връх Олимп.В хотела:

  • 176 луксозни стаи и апартаменти, разположени в двуетажни сгради

  • просторно фоайе с рецепция

  • основен ресторант

  • лоби бар и 4 бара с открити тераси, разположени сред басейните на хотела

  • нощен клуб

  • рибен бар

  • мини маркет

  • детска площадка

  • безплатен паркинг

Стаи:

  • двойните стаи са за макс. 2-3 души

  • климатик

  • телефон

  • телевизор с плосък екран

  • баня, сешоар

  • балкон

Спорт и развлечения:

  • Спа център с отопляем вътрешен басейн

  • джакузи, парна баня, сауна

  • фитнес

Плаж:

  • шезлонги и чадъри на плажа - безплатно



 
Цени
Двойна екзекютив - общ басейн, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Полупансион 314 лв.
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 314 лв.
21.05.2021 - 07.06.2021 г. Полупансион 381 лв.
08.06.2021 - 10.07.2021 г. Полупансион 564 лв.
11.07.2021 - 28.08.2021 г. Полупансион 650 лв.
29.08.2021 - 16.09.2021 г. Полупансион 564 лв.
17.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 381 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 314 лв.

Двойна ексклузив - Pool Front, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Полупансион 370 лв.
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 370 лв.
21.05.2021 - 07.06.2021 г. Полупансион 429 лв.
08.06.2021 - 10.07.2021 г. Полупансион 611 лв.
11.07.2021 - 28.08.2021 г. Полупансион 695 лв.
29.08.2021 - 16.09.2021 г. Полупансион 611 лв.
17.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 429 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 370 лв.

Двойна стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(7-14) 2Възр+1дете (0-7)
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Полупансион 212 лв. 287 лв. 264 лв. 212 лв.
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 212 лв. 287 лв. 264 лв. 212 лв.
21.05.2021 - 07.06.2021 г. Полупансион 269 лв. 363 лв. 336 лв. 269 лв.
08.06.2021 - 10.07.2021 г. Полупансион 424 лв. 571 лв. 528 лв. 424 лв.
11.07.2021 - 28.08.2021 г. Полупансион 469 лв. 634 лв. 587 лв. 469 лв.
29.08.2021 - 16.09.2021 г. Полупансион 424 лв. 571 лв. 528 лв. 424 лв.
17.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 269 лв. 363 лв. 336 лв. 269 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 212 лв. 287 лв. 264 лв. 212 лв.

Двойна стая - изглед море, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(7-14) 2Възр+1дете (0-7)
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Полупансион 257 лв. 348 лв. 321 лв. 257 лв.
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 257 лв. 348 лв. 321 лв. 257 лв.
21.05.2021 - 07.06.2021 г. Полупансион 312 лв. 420 лв. 388 лв. 312 лв.
08.06.2021 - 10.07.2021 г. Полупансион 481 лв. 647 лв. 600 лв. 481 лв.
11.07.2021 - 28.08.2021 г. Полупансион 550 лв. 742 лв. 688 лв. 550 лв.
29.08.2021 - 16.09.2021 г. Полупансион 481 лв. 647 лв. 600 лв. 481 лв.
17.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 312 лв. 420 лв. 388 лв. 312 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 257 лв. 348 лв. 321 лв. 257 лв.

Двойна стая - изглед море странично, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(7-14) 2Възр+1дете (0-7)
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Полупансион 228 лв. 309 лв. 287 лв. 228 лв.
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 228 лв. 309 лв. 287 лв. 228 лв.
21.05.2021 - 07.06.2021 г. Полупансион 287 лв. 388 лв. 359 лв. 287 лв.
08.06.2021 - 10.07.2021 г. Полупансион 447 лв. 602 лв. 557 лв. 447 лв.
11.07.2021 - 28.08.2021 г. Полупансион 517 лв. 697 лв. 645 лв. 517 лв.
29.08.2021 - 16.09.2021 г. Полупансион 447 лв. 602 лв. 557 лв. 447 лв.
17.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 287 лв. 388 лв. 359 лв. 287 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 228 лв. 309 лв. 287 лв. 228 лв.

Единична стая - изглед градина, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 1Възр 1Възр+1детe(0-7)
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Полупансион 133 лв. 133 лв.
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 133 лв. 133 лв.
21.05.2021 - 07.06.2021 г. Полупансион 163 лв. 163 лв.
08.06.2021 - 10.07.2021 г. Полупансион 271 лв. 271 лв.
11.07.2021 - 28.08.2021 г. Полупансион 341 лв. 341 лв.
29.08.2021 - 16.09.2021 г. Полупансион 271 лв. 271 лв.
17.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 163 лв. 163 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 133 лв. 133 лв.

Суит - стандарт*, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+2възр
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Полупансион 564 лв. 564 лв. 564 лв.
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 564 лв. 564 лв. 564 лв.
21.05.2021 - 07.06.2021 г. Полупансион 740 лв. 740 лв. 740 лв.
08.06.2021 - 10.07.2021 г. Полупансион 916 лв. 916 лв. 916 лв.
11.07.2021 - 28.08.2021 г. Полупансион 1150 лв. 1150 лв. 1150 лв.
29.08.2021 - 16.09.2021 г. Полупансион 916 лв. 916 лв. 916 лв.
17.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 740 лв. 740 лв. 740 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 564 лв. 564 лв. 564 лв.

Суит мезонет ВИП - собствен басейн, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 4Възр
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Полупансион 893 лв.
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 893 лв.
21.05.2021 - 07.06.2021 г. Полупансион 1197 лв.
08.06.2021 - 10.07.2021 г. Полупансион 1619 лв.
11.07.2021 - 28.08.2021 г. Полупансион 1948 лв.
29.08.2021 - 16.09.2021 г. Полупансион 1619 лв.
17.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 1197 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 893 лв.

Фамилна стая - стандарт*, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(7-14) 2Възр+1дете (0-7) 2Възр+1възр+1дете(0-7) 2Възр+2деца(0-7) 2Възр+2деца(0-7)(7-14) 2Възр+2деца(7-14) 2Възр+1възр+1дете(7-14)
01.04.2021 - 28.04.2021 г. Полупансион 266 лв. 359 лв. 332 лв. 266 лв. 359 лв. 266 лв. 332 лв. 399 лв. 427 лв.
04.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 266 лв. 359 лв. 332 лв. 266 лв. 359 лв. 266 лв. 332 лв. 399 лв. 427 лв.
21.05.2021 - 07.06.2021 г. Полупансион 334 лв. 451 лв. 417 лв. 334 лв. 451 лв. 334 лв. 417 лв. 501 лв. 535 лв.
08.06.2021 - 10.07.2021 г. Полупансион 494 лв. 665 лв. 616 лв. 494 лв. 665 лв. 494 лв. 616 лв. 740 лв. 789 лв.
11.07.2021 - 28.08.2021 г. Полупансион 587 лв. 792 лв. 733 лв. 587 лв. 792 лв. 587 лв. 733 лв. 880 лв. 938 лв.
29.08.2021 - 16.09.2021 г. Полупансион 494 лв. 665 лв. 616 лв. 494 лв. 665 лв. 494 лв. 616 лв. 740 лв. 789 лв.
17.09.2021 - 03.10.2021 г. Полупансион 334 лв. 451 лв. 417 лв. 334 лв. 451 лв. 334 лв. 417 лв. 501 лв. 535 лв.
04.10.2021 - 31.10.2021 г. Полупансион 266 лв. 359 лв. 332 лв. 266 лв. 359 лв. 266 лв. 332 лв. 399 лв. 427 лв.