Kassandra Mare

Kassandra Mare
Транспорт: Собствен транспорт

от 63.5 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение:Хотелът се намира на брега на морето на ръкава Касандра сред красива градина, на 2 км от селището Неа Потидеа, на 60 км от летището на Солун. Хотелът е частично реновиран през 2011 г.В хотела:

  • състои от 2 двуетажни сгради с общо 72 помещения - единични, двойни стаи и суити

  • открит басейн с прясна вода

  • Спа център със закрит басейн с хидромасажи, джакузи, масажи, сауна

  • фитнес

  • паркинг

  • магазин за сувенири

Стаи:

  • климатик

  • сателитна телевизия

  • телефон

  • баня, сешоар (срещу депозит на рецепция)

  • комплект козметични аксесоари

  • балкон с изглед към морето / градината.


Двойните икономични стаи се намират в старата сграда, в близост до морето.Апартаменти:

  • Суити: състоят се от всекидневна и спалня с двойно легло.



 
Цени
Двойна стая - делукс, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(8-12)
05.05.2021 - 31.05.2021 г. All Inclusive 230 лв. 321 лв. 260 лв.
01.06.2021 - 20.06.2021 г. All Inclusive 260 лв. 357 лв. 287 лв.
21.06.2021 - 25.07.2021 г. All Inclusive 287 лв. 395 лв. 314 лв.
26.07.2021 - 20.08.2021 г. All Inclusive 323 лв. 445 лв. 352 лв.
21.08.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 287 лв. 395 лв. 314 лв.
01.09.2021 - 24.09.2021 г. All Inclusive 260 лв. 357 лв. 287 лв.
25.09.2021 - 16.10.2021 г. All Inclusive 230 лв. 321 лв. 260 лв.

Двойна стая - стандарт, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(8-12) 2Възр+2деца(8-12)
05.05.2021 - 31.05.2021 г. All Inclusive 181 лв. 253 лв. 208 лв. 266 лв.
01.06.2021 - 20.06.2021 г. All Inclusive 203 лв. 282 лв. 230 лв. 296 лв.
21.06.2021 - 25.07.2021 г. All Inclusive 242 лв. 332 лв. 269 лв. 341 лв.
26.07.2021 - 20.08.2021 г. All Inclusive 287 лв. 395 лв. 314 лв. 399 лв.
21.08.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 242 лв. 332 лв. 269 лв. 341 лв.
01.09.2021 - 24.09.2021 г. All Inclusive 203 лв. 282 лв. 230 лв. 296 лв.
25.09.2021 - 16.10.2021 г. All Inclusive 181 лв. 253 лв. 208 лв. 266 лв.

Двойна стая с отделни легла - делукс, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр
05.05.2021 - 31.05.2021 г. All Inclusive 230 лв.
01.06.2021 - 20.06.2021 г. All Inclusive 260 лв.
21.06.2021 - 25.07.2021 г. All Inclusive 287 лв.
26.07.2021 - 20.08.2021 г. All Inclusive 323 лв.
21.08.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 287 лв.
01.09.2021 - 24.09.2021 г. All Inclusive 260 лв.
25.09.2021 - 16.10.2021 г. All Inclusive 230 лв.

Двойна супериор - супериор , цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(8-12) 2Възр+2деца(8-12)
05.05.2021 - 31.05.2021 г. All Inclusive 217 лв. 303 лв. 246 лв. 314 лв.
01.06.2021 - 20.06.2021 г. All Inclusive 237 лв. 327 лв. 264 лв. 336 лв.
21.06.2021 - 25.07.2021 г. All Inclusive 273 лв. 377 лв. 300 лв. 381 лв.
26.07.2021 - 20.08.2021 г. All Inclusive 309 лв. 427 лв. 336 лв. 429 лв.
21.08.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 273 лв. 377 лв. 300 лв. 381 лв.
01.09.2021 - 24.09.2021 г. All Inclusive 237 лв. 327 лв. 264 лв. 336 лв.
25.09.2021 - 16.10.2021 г. All Inclusive 217 лв. 303 лв. 246 лв. 314 лв.

Единична стая - стандарт, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1Възр
05.05.2021 - 31.05.2021 г. All Inclusive 122 лв.
01.06.2021 - 20.06.2021 г. All Inclusive 167 лв.
21.06.2021 - 25.07.2021 г. All Inclusive 201 лв.
26.07.2021 - 20.08.2021 г. All Inclusive 237 лв.
21.08.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 201 лв.
01.09.2021 - 24.09.2021 г. All Inclusive 167 лв.
25.09.2021 - 16.10.2021 г. All Inclusive 122 лв.

Суит - стандарт*, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(8-12) 2Възр+2деца(8-12) 2Възр+1възр+1дете(8-12)
05.05.2021 - 31.05.2021 г. All Inclusive 264 лв. 363 лв. 291 лв. 370 лв. 390 лв.
01.06.2021 - 20.06.2021 г. All Inclusive 332 лв. 456 лв. 361 лв. 456 лв. 485 лв.
21.06.2021 - 25.07.2021 г. All Inclusive 402 лв. 550 лв. 429 лв. 544 лв. 578 лв.
26.07.2021 - 20.08.2021 г. All Inclusive 562 лв. 767 лв. 591 лв. 744 лв. 794 лв.
21.08.2021 - 31.08.2021 г. All Inclusive 402 лв. 550 лв. 429 лв. 544 лв. 578 лв.
01.09.2021 - 24.09.2021 г. All Inclusive 332 лв. 456 лв. 361 лв. 456 лв. 485 лв.
25.09.2021 - 16.10.2021 г. All Inclusive 264 лв. 363 лв. 291 лв. 370 лв. 390 лв.

Двойна стая - делукс, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(8-12)
05.05.2021 - 31.05.2021 г. Полупансион 176 лв. 237 лв. 176 лв.
01.06.2021 - 20.06.2021 г. Полупансион 203 лв. 275 лв. 203 лв.
21.06.2021 - 25.07.2021 г. Полупансион 230 лв. 312 лв. 230 лв.
26.07.2021 - 20.08.2021 г. Полупансион 269 лв. 361 лв. 269 лв.
21.08.2021 - 31.08.2021 г. Полупансион 230 лв. 312 лв. 230 лв.
01.09.2021 - 24.09.2021 г. Полупансион 203 лв. 275 лв. 203 лв.
25.09.2021 - 16.10.2021 г. Полупансион 176 лв. 237 лв. 176 лв.

Двойна стая - стандарт, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(8-12) 2Възр+2деца(8-12)
05.05.2021 - 31.05.2021 г. Полупансион 127 лв. 170 лв. 127 лв. 156 лв.
01.06.2021 - 20.06.2021 г. Полупансион 149 лв. 201 лв. 149 лв. 185 лв.
21.06.2021 - 25.07.2021 г. Полупансион 185 лв. 251 лв. 185 лв. 230 лв.
26.07.2021 - 20.08.2021 г. Полупансион 230 лв. 312 лв. 230 лв. 289 лв.
21.08.2021 - 31.08.2021 г. Полупансион 185 лв. 251 лв. 185 лв. 230 лв.
01.09.2021 - 24.09.2021 г. Полупансион 149 лв. 201 лв. 149 лв. 185 лв.
25.09.2021 - 16.10.2021 г. Полупансион 127 лв. 170 лв. 127 лв. 156 лв.

Двойна стая с отделни легла - делукс, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр
05.05.2021 - 31.05.2021 г. Полупансион 176 лв.
01.06.2021 - 20.06.2021 г. Полупансион 203 лв.
21.06.2021 - 25.07.2021 г. Полупансион 230 лв.
26.07.2021 - 20.08.2021 г. Полупансион 269 лв.
21.08.2021 - 31.08.2021 г. Полупансион 230 лв.
01.09.2021 - 24.09.2021 г. Полупансион 203 лв.
25.09.2021 - 16.10.2021 г. Полупансион 176 лв.

Двойна супериор - супериор , цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(8-12) 2Възр+2деца(8-12)
05.05.2021 - 31.05.2021 г. Полупансион 163 лв. 219 лв. 163 лв. 203 лв.
01.06.2021 - 20.06.2021 г. Полупансион 181 лв. 244 лв. 181 лв. 226 лв.
21.06.2021 - 25.07.2021 г. Полупансион 217 лв. 294 лв. 217 лв. 271 лв.
26.07.2021 - 20.08.2021 г. Полупансион 255 лв. 343 лв. 255 лв. 318 лв.
21.08.2021 - 31.08.2021 г. Полупансион 217 лв. 294 лв. 217 лв. 271 лв.
01.09.2021 - 24.09.2021 г. Полупансион 181 лв. 244 лв. 181 лв. 226 лв.
25.09.2021 - 16.10.2021 г. Полупансион 163 лв. 219 лв. 163 лв. 203 лв.

Единична стая - стандарт, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 1Възр
05.05.2021 - 31.05.2021 г. Полупансион 93 лв.
01.06.2021 - 20.06.2021 г. Полупансион 140 лв.
21.06.2021 - 25.07.2021 г. Полупансион 174 лв.
26.07.2021 - 20.08.2021 г. Полупансион 208 лв.
21.08.2021 - 31.08.2021 г. Полупансион 174 лв.
01.09.2021 - 24.09.2021 г. Полупансион 140 лв.
25.09.2021 - 16.10.2021 г. Полупансион 93 лв.

Суит - стандарт*, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(8-12) 2Възр+2деца(8-12) 2Възр+1възр+1дете(8-12)
05.05.2021 - 31.05.2021 г. Полупансион 208 лв. 280 лв. 208 лв. 260 лв. 280 лв.
01.06.2021 - 20.06.2021 г. Полупансион 278 лв. 375 лв. 278 лв. 345 лв. 375 лв.
21.06.2021 - 25.07.2021 г. Полупансион 345 лв. 467 лв. 345 лв. 433 лв. 467 лв.
26.07.2021 - 20.08.2021 г. Полупансион 508 лв. 683 лв. 508 лв. 634 лв. 683 лв.
21.08.2021 - 31.08.2021 г. Полупансион 345 лв. 467 лв. 345 лв. 433 лв. 467 лв.
01.09.2021 - 24.09.2021 г. Полупансион 278 лв. 375 лв. 278 лв. 345 лв. 375 лв.
25.09.2021 - 16.10.2021 г. Полупансион 208 лв. 280 лв. 208 лв. 260 лв. 280 лв.