Portes Beach

Portes Beach
Транспорт: Собствен транспорт

от 74.5 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение:Хотелът се намира на Касандра, на 2 км от центъра на курортно селище Неа Потидеа, на 4 км от Неа Мудания и на 55 км от летище Македония в Солун.В хотела:

  • 195 стаи

  • 24 ч рецепция

  • основен ресторант

  • таверна

  • лоби бар

  • бар на басейна

  • wi-fi интернет - безплатен

  • конферентна зала

  • паркинг

  • библиотека

  • градина

  • магазин за бижута

  • мини маркет

  • Спа център

Стаи:

  • климатик

  • сателитна телевизия

  • хладилник

  • телефон

  • Wi-Fi интернет - безплатен

  • сейф (срещу доплащане)

  • сешоар

  • баня с вана/душ

  • балкон/тераса

  • изглед към морето или градината

Спорт и развлечения:

  • открит басейн с прясна вода

  • фитнес

  • анимация

  • тенис на корт - срещу заплащане

  • плажен волейбол

  • дискотека

Спа и уелнес:

  • масажи - срещу заплащане

  • сауна - срещу заплащане

  • парна баня - срещу заплащане

За децата:

  • детски басейн

  • мини клуб 4-12 г.

  • детска площадка

Плаж:

  • пясъчно-чакълест - до хотела

  • шезлонги - срещу допълнително заплащане (за гости, ползващи all inclusive – безплатно); чадъри - срещу допълнително заплащане (за гости, ползващи all inclusive – безплатно); хавлии – срещу депозит.



 
Цени
Двойна стая - стандарт*, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-7) 2Възр+2деца(2-7) 2Възр+1дете(7-14) 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-7) 2Възр+2деца(2-7)(7-14) 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 2Възр+2деца(0-2)(2-7) 2Възр+2деца(7-14) 2Възр+1възр+1дете(7-14) 2Възр+2деца(0-2)(7-14)
All Inclusive 244 лв. 244 лв. 303 лв. 244 лв. 303 лв. 244 лв. 244 лв. 303 лв. 303 лв. 303 лв. 244 лв. 303 лв. 303 лв. 244 лв.
All Inclusive 334 лв. 334 лв. 417 лв. 334 лв. 417 лв. 334 лв. 334 лв. 417 лв. 417 лв. 417 лв. 334 лв. 417 лв. 417 лв. 334 лв.
02.05.2021 - 20.05.2021 г. All Inclusive 244 лв. 244 лв. 303 лв. 244 лв. 303 лв. 244 лв. 244 лв. 303 лв. 303 лв. 303 лв. 244 лв. 303 лв. 303 лв. 244 лв.
21.05.2021 - 13.06.2021 г. All Inclusive 366 лв. 366 лв. 494 лв. 366 лв. 456 лв. 366 лв. 366 лв. 494 лв. 456 лв. 494 лв. 366 лв. 456 лв. 494 лв. 366 лв.
14.06.2021 - 13.07.2021 г. All Inclusive 508 лв. 508 лв. 683 лв. 508 лв. 634 лв. 634 лв. 508 лв. 683 лв. 634 лв. 683 лв. 508 лв. 760 лв. 810 лв. 634 лв.
14.07.2021 - 27.08.2021 г. All Inclusive 553 лв. 553 лв. 744 лв. 553 лв. 690 лв. 690 лв. 553 лв. 744 лв. 690 лв. 744 лв. 553 лв. 828 лв. 884 лв. 690 лв.
28.08.2021 - 09.09.2021 г. All Inclusive 508 лв. 508 лв. 683 лв. 508 лв. 634 лв. 634 лв. 508 лв. 683 лв. 634 лв. 683 лв. 508 лв. 760 лв. 810 лв. 634 лв.
10.09.2021 - 27.09.2021 г. All Inclusive 366 лв. 366 лв. 494 лв. 366 лв. 456 лв. 366 лв. 366 лв. 494 лв. 456 лв. 494 лв. 366 лв. 456 лв. 494 лв. 366 лв.
28.09.2021 - 20.10.2021 г. All Inclusive 244 лв. 244 лв. 303 лв. 244 лв. 303 лв. 244 лв. 244 лв. 303 лв. 303 лв. 303 лв. 244 лв. 303 лв. 303 лв. 244 лв.

Двойна стая за единично ползване - стандарт*, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1Възр+1дете(2-14)
30.04.2021 - 20.10.2021 г. All Inclusive 219 лв.
01.05.2021 - 20.10.2021 г. All Inclusive 300 лв.
02.05.2021 - 20.05.2021 г. All Inclusive 219 лв.
21.05.2021 - 13.06.2021 г. All Inclusive 330 лв.
14.06.2021 - 13.07.2021 г. All Inclusive 456 лв.
14.07.2021 - 27.08.2021 г. All Inclusive 496 лв.
28.08.2021 - 09.09.2021 г. All Inclusive 456 лв.
10.09.2021 - 27.09.2021 г. All Inclusive 330 лв.
28.09.2021 - 20.10.2021 г. All Inclusive 219 лв.

Двойна супериор - стандарт*, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-7) 2Възр+1дете(7-14) 2Възр+1дете(0-2)
30.04.2021 - 20.10.2021 г. All Inclusive 275 лв. 343 лв. 275 лв. 275 лв. 275 лв.
01.05.2021 - 20.10.2021 г. All Inclusive 366 лв. 456 лв. 366 лв. 366 лв. 366 лв.
02.05.2021 - 20.05.2021 г. All Inclusive 275 лв. 343 лв. 275 лв. 275 лв. 275 лв.
21.05.2021 - 13.06.2021 г. All Inclusive 415 лв. 562 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв.
14.06.2021 - 13.07.2021 г. All Inclusive 584 лв. 787 лв. 584 лв. 729 лв. 584 лв.
14.07.2021 - 27.08.2021 г. All Inclusive 638 лв. 862 лв. 638 лв. 796 лв. 638 лв.
28.08.2021 - 09.09.2021 г. All Inclusive 584 лв. 787 лв. 584 лв. 729 лв. 584 лв.
10.09.2021 - 27.09.2021 г. All Inclusive 415 лв. 562 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв.
28.09.2021 - 20.10.2021 г. All Inclusive 275 лв. 343 лв. 275 лв. 275 лв. 275 лв.

Единична стая - стандарт*, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1Възр 1Възр+1детe (0-2)
30.04.2021 - 20.10.2021 г. All Inclusive 154 лв. 154 лв.
01.05.2021 - 20.10.2021 г. All Inclusive 199 лв. 199 лв.
02.05.2021 - 20.05.2021 г. All Inclusive 154 лв. 154 лв.
21.05.2021 - 13.06.2021 г. All Inclusive 246 лв. 246 лв.
14.06.2021 - 13.07.2021 г. All Inclusive 350 лв. 350 лв.
14.07.2021 - 27.08.2021 г. All Inclusive 384 лв. 384 лв.
28.08.2021 - 09.09.2021 г. All Inclusive 350 лв. 350 лв.
10.09.2021 - 27.09.2021 г. All Inclusive 246 лв. 246 лв.
28.09.2021 - 20.10.2021 г. All Inclusive 154 лв. 154 лв.

Промо стая - стандарт*, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(2-7) 2Възр+1дете(7-14) 2Възр+1дете(0-2)
30.04.2021 - 20.10.2021 г. All Inclusive 224 лв. 280 лв. 224 лв. 224 лв. 224 лв.
01.05.2021 - 20.10.2021 г. All Inclusive 314 лв. 393 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв.
02.05.2021 - 20.05.2021 г. All Inclusive 224 лв. 280 лв. 224 лв. 224 лв. 224 лв.
21.05.2021 - 13.06.2021 г. All Inclusive 336 лв. 454 лв. 336 лв. 336 лв. 336 лв.
14.06.2021 - 13.07.2021 г. All Inclusive 467 лв. 629 лв. 467 лв. 582 лв. 467 лв.
14.07.2021 - 27.08.2021 г. All Inclusive 508 лв. 686 лв. 508 лв. 636 лв. 508 лв.
28.08.2021 - 09.09.2021 г. All Inclusive 467 лв. 629 лв. 467 лв. 582 лв. 467 лв.
10.09.2021 - 27.09.2021 г. All Inclusive 336 лв. 454 лв. 336 лв. 336 лв. 336 лв.
28.09.2021 - 20.10.2021 г. All Inclusive 224 лв. 280 лв. 224 лв. 224 лв. 224 лв.

Двойна стая - стандарт*, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+2деца(0-2) 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1дете(2-14) 2Възр+2деца(2-14) 2Възр+1дете(2-14)+1бебе (0-2) 2Възр+1възр+1дете(2-14) 2Възр+1възр+1бебе(0-2)
30.04.2021 - 20.10.2021 г. Полупансион 161 лв. 161 лв. 201 лв. 161 лв. 161 лв. 201 лв. 161 лв. 201 лв. 201 лв.
01.05.2021 - 20.10.2021 г. Полупансион 321 лв. 321 лв. 399 лв. 321 лв. 321 лв. 399 лв. 321 лв. 399 лв. 399 лв.
02.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 161 лв. 161 лв. 201 лв. 161 лв. 161 лв. 201 лв. 161 лв. 201 лв. 201 лв.
21.05.2021 - 13.06.2021 г. Полупансион 253 лв. 253 лв. 339 лв. 253 лв. 253 лв. 314 лв. 253 лв. 339 лв. 339 лв.
14.06.2021 - 13.07.2021 г. Полупансион 384 лв. 384 лв. 519 лв. 384 лв. 384 лв. 481 лв. 384 лв. 519 лв. 519 лв.
14.07.2021 - 27.08.2021 г. Полупансион 429 лв. 429 лв. 580 лв. 429 лв. 429 лв. 537 лв. 429 лв. 580 лв. 580 лв.
28.08.2021 - 09.09.2021 г. Полупансион 384 лв. 384 лв. 519 лв. 384 лв. 384 лв. 481 лв. 384 лв. 519 лв. 519 лв.
10.09.2021 - 27.09.2021 г. Полупансион 253 лв. 253 лв. 339 лв. 253 лв. 253 лв. 314 лв. 253 лв. 339 лв. 339 лв.
28.09.2021 - 20.10.2021 г. Полупансион 161 лв. 161 лв. 201 лв. 161 лв. 161 лв. 201 лв. 161 лв. 201 лв. 201 лв.

Двойна стая за единично ползване - стандарт*, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 1Възр+1дете(2-14)
30.04.2021 - 20.10.2021 г. Полупансион 145 лв.
01.05.2021 - 20.10.2021 г. Полупансион 289 лв.
02.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 145 лв.
21.05.2021 - 13.06.2021 г. Полупансион 226 лв.
14.06.2021 - 13.07.2021 г. Полупансион 345 лв.
14.07.2021 - 27.08.2021 г. Полупансион 386 лв.
28.08.2021 - 09.09.2021 г. Полупансион 345 лв.
10.09.2021 - 27.09.2021 г. Полупансион 226 лв.
28.09.2021 - 20.10.2021 г. Полупансион 145 лв.

Двойна супериор - стандарт*, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1дете(2-14)
30.04.2021 - 20.10.2021 г. Полупансион 192 лв. 242 лв. 192 лв. 192 лв.
01.05.2021 - 20.10.2021 г. Полупансион 352 лв. 440 лв. 352 лв. 352 лв.
02.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 192 лв. 242 лв. 192 лв. 192 лв.
21.05.2021 - 13.06.2021 г. Полупансион 303 лв. 406 лв. 303 лв. 303 лв.
14.06.2021 - 13.07.2021 г. Полупансион 460 лв. 620 лв. 460 лв. 460 лв.
14.07.2021 - 27.08.2021 г. Полупансион 514 лв. 695 лв. 514 лв. 514 лв.
28.08.2021 - 09.09.2021 г. Полупансион 460 лв. 620 лв. 460 лв. 460 лв.
10.09.2021 - 27.09.2021 г. Полупансион 303 лв. 406 лв. 303 лв. 303 лв.
28.09.2021 - 20.10.2021 г. Полупансион 192 лв. 242 лв. 192 лв. 192 лв.

Единична стая - стандарт*, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 1Възр 1Възр+1детe (0-2)
30.04.2021 - 20.10.2021 г. Полупансион 113 лв. 113 лв.
01.05.2021 - 20.10.2021 г. Полупансион 192 лв. 192 лв.
02.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 113 лв. 113 лв.
21.05.2021 - 13.06.2021 г. Полупансион 190 лв. 190 лв.
14.06.2021 - 13.07.2021 г. Полупансион 289 лв. 289 лв.
14.07.2021 - 27.08.2021 г. Полупансион 323 лв. 323 лв.
28.08.2021 - 09.09.2021 г. Полупансион 289 лв. 289 лв.
10.09.2021 - 27.09.2021 г. Полупансион 190 лв. 190 лв.
28.09.2021 - 20.10.2021 г. Полупансион 113 лв. 113 лв.

Промо стая - стандарт*, цени за 1 нощувка - Полупансион
Дата База 2Възр 2Възр+1възр. 2Възр+1дете(0-2) 2Възр+1дете(2-14)
30.04.2021 - 20.10.2021 г. Полупансион 149 лв. 185 лв. 149 лв. 149 лв.
01.05.2021 - 20.10.2021 г. Полупансион 307 лв. 384 лв. 307 лв. 307 лв.
02.05.2021 - 20.05.2021 г. Полупансион 149 лв. 185 лв. 149 лв. 149 лв.
21.05.2021 - 13.06.2021 г. Полупансион 233 лв. 312 лв. 233 лв. 233 лв.
14.06.2021 - 13.07.2021 г. Полупансион 354 лв. 476 лв. 354 лв. 354 лв.
14.07.2021 - 27.08.2021 г. Полупансион 395 лв. 532 лв. 395 лв. 395 лв.
28.08.2021 - 09.09.2021 г. Полупансион 354 лв. 476 лв. 354 лв. 354 лв.
10.09.2021 - 27.09.2021 г. Полупансион 233 лв. 312 лв. 233 лв. 233 лв.
28.09.2021 - 20.10.2021 г. Полупансион 149 лв. 185 лв. 149 лв. 149 лв.