Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 5 нощувки - полет от София!

Mitsis Petit Palais - закуски и вечери
от 643.00 €
 
Описание на хотела
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.

 
Цени
Двойна стая с отделни легла (Standard) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.06.2027 HB 774.00 € 493.00 € 493.00 € 661.00 €
11.06.2027 HB 826.00 € 508.00 € 508.00 € 701.00 €
18.06.2027 HB 826.00 € 508.00 € 508.00 € 701.00 €
25.06.2027 HB 880.00 € 524.00 € 524.00 € 736.00 €
02.07.2027 HB 880.00 € 524.00 € 524.00 € 736.00 €
09.07.2027 HB 899.00 € 524.00 € 524.00 € 749.00 €
16.07.2027 HB 930.00 € 536.00 € 536.00 € 774.00 €
23.07.2027 HB 930.00 € 536.00 € 536.00 € 774.00 €
30.07.2027 HB 930.00 € 536.00 € 536.00 € 774.00 €
06.08.2027 HB 930.00 € 536.00 € 536.00 € 774.00 €
13.08.2027 HB 930.00 € 536.00 € 536.00 € 774.00 €
20.08.2027 HB 930.00 € 536.00 € 536.00 € 774.00 €
27.08.2027 HB 880.00 € 524.00 € 524.00 € 736.00 €
03.09.2027 HB 880.00 € 524.00 € 524.00 € 736.00 €
10.09.2027 HB 880.00 € 524.00 € 524.00 € 736.00 €
17.09.2027 HB 880.00 € 524.00 € 524.00 € 736.00 €
24.09.2027 HB 761.00 € 493.00 € 493.00 € 655.00 €
01.10.2027 HB 718.00 € 480.00 € 480.00 € 624.00 €
08.10.2027 HB 718.00 € 480.00 € 480.00 € 624.00 €
15.10.2027 HB 643.00 € 461.00 € 461.00 € 574.00 €
22.10.2027 HB 643.00 € 461.00 € 461.00 € 574.00 €


Двойна стая със спалня (Standard) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.06.2027 HB 774.00 € 493.00 € 493.00 € 661.00 €
11.06.2027 HB 826.00 € 508.00 € 508.00 € 701.00 €
18.06.2027 HB 826.00 € 508.00 € 508.00 € 701.00 €
25.06.2027 HB 880.00 € 524.00 € 524.00 € 736.00 €
02.07.2027 HB 880.00 € 524.00 € 524.00 € 736.00 €
09.07.2027 HB 899.00 € 524.00 € 524.00 € 749.00 €
16.07.2027 HB 930.00 € 536.00 € 536.00 € 774.00 €
23.07.2027 HB 930.00 € 536.00 € 536.00 € 774.00 €
30.07.2027 HB 930.00 € 536.00 € 536.00 € 774.00 €
06.08.2027 HB 930.00 € 536.00 € 536.00 € 774.00 €
13.08.2027 HB 930.00 € 536.00 € 536.00 € 774.00 €
20.08.2027 HB 930.00 € 536.00 € 536.00 € 774.00 €
27.08.2027 HB 880.00 € 524.00 € 524.00 € 736.00 €
03.09.2027 HB 880.00 € 524.00 € 524.00 € 736.00 €
10.09.2027 HB 880.00 € 524.00 € 524.00 € 736.00 €
17.09.2027 HB 880.00 € 524.00 € 524.00 € 736.00 €
24.09.2027 HB 761.00 € 493.00 € 493.00 € 655.00 €
01.10.2027 HB 718.00 € 480.00 € 480.00 € 624.00 €
08.10.2027 HB 718.00 € 480.00 € 480.00 € 624.00 €
15.10.2027 HB 643.00 € 461.00 € 461.00 € 574.00 €
22.10.2027 HB 643.00 € 461.00 € 461.00 € 574.00 €


Единична стая (Standard) - HB
Дата База Единична стая
04.06.2027 HB 1036.00 €
11.06.2027 HB 1158.00 €
18.06.2027 HB 1158.00 €
25.06.2027 HB 1305.00 €
02.07.2027 HB 1305.00 €
09.07.2027 HB 1336.00 €
16.07.2027 HB 1411.00 €
23.07.2027 HB 1411.00 €
30.07.2027 HB 1411.00 €
06.08.2027 HB 1411.00 €
13.08.2027 HB 1411.00 €
20.08.2027 HB 1411.00 €
27.08.2027 HB 1305.00 €
03.09.2027 HB 1305.00 €
10.09.2027 HB 1305.00 €
17.09.2027 HB 1305.00 €
24.09.2027 HB 1011.00 €
01.10.2027 HB 899.00 €
08.10.2027 HB 899.00 €
15.10.2027 HB 774.00 €
22.10.2027 HB 774.00 €