Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 5 нощувки - полет от София!

Mitsis Petit Palais - All Inclusive
от 718.00 €
 
Описание на хотела
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.

 
Цени
Двойна стая с отделни легла (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.06.2027 AI 849.00 € 568.00 € 568.00 € 736.00 €
11.06.2027 AI 901.00 € 583.00 € 583.00 € 776.00 €
18.06.2027 AI 901.00 € 583.00 € 583.00 € 776.00 €
25.06.2027 AI 955.00 € 599.00 € 599.00 € 811.00 €
02.07.2027 AI 955.00 € 599.00 € 599.00 € 811.00 €
09.07.2027 AI 974.00 € 599.00 € 599.00 € 824.00 €
16.07.2027 AI 1005.00 € 611.00 € 611.00 € 849.00 €
23.07.2027 AI 1005.00 € 611.00 € 611.00 € 849.00 €
30.07.2027 AI 1005.00 € 611.00 € 611.00 € 849.00 €
06.08.2027 AI 1005.00 € 611.00 € 611.00 € 849.00 €
13.08.2027 AI 1005.00 € 611.00 € 611.00 € 849.00 €
20.08.2027 AI 1005.00 € 611.00 € 611.00 € 849.00 €
27.08.2027 AI 955.00 € 599.00 € 599.00 € 811.00 €
03.09.2027 AI 955.00 € 599.00 € 599.00 € 811.00 €
10.09.2027 AI 955.00 € 599.00 € 599.00 € 811.00 €
17.09.2027 AI 955.00 € 599.00 € 599.00 € 811.00 €
24.09.2027 AI 836.00 € 568.00 € 568.00 € 730.00 €
01.10.2027 AI 793.00 € 555.00 € 555.00 € 699.00 €
08.10.2027 AI 793.00 € 555.00 € 555.00 € 699.00 €
15.10.2027 AI 718.00 € 536.00 € 536.00 € 649.00 €
22.10.2027 AI 718.00 € 536.00 € 536.00 € 649.00 €


Двойна стая със спалня (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.06.2027 AI 849.00 € 568.00 € 568.00 € 736.00 €
11.06.2027 AI 901.00 € 583.00 € 583.00 € 776.00 €
18.06.2027 AI 901.00 € 583.00 € 583.00 € 776.00 €
25.06.2027 AI 955.00 € 599.00 € 599.00 € 811.00 €
02.07.2027 AI 955.00 € 599.00 € 599.00 € 811.00 €
09.07.2027 AI 974.00 € 599.00 € 599.00 € 824.00 €
16.07.2027 AI 1005.00 € 611.00 € 611.00 € 849.00 €
23.07.2027 AI 1005.00 € 611.00 € 611.00 € 849.00 €
30.07.2027 AI 1005.00 € 611.00 € 611.00 € 849.00 €
06.08.2027 AI 1005.00 € 611.00 € 611.00 € 849.00 €
13.08.2027 AI 1005.00 € 611.00 € 611.00 € 849.00 €
20.08.2027 AI 1005.00 € 611.00 € 611.00 € 849.00 €
27.08.2027 AI 955.00 € 599.00 € 599.00 € 811.00 €
03.09.2027 AI 955.00 € 599.00 € 599.00 € 811.00 €
10.09.2027 AI 955.00 € 599.00 € 599.00 € 811.00 €
17.09.2027 AI 955.00 € 599.00 € 599.00 € 811.00 €
24.09.2027 AI 836.00 € 568.00 € 568.00 € 730.00 €
01.10.2027 AI 793.00 € 555.00 € 555.00 € 699.00 €
08.10.2027 AI 793.00 € 555.00 € 555.00 € 699.00 €
15.10.2027 AI 718.00 € 536.00 € 536.00 € 649.00 €
22.10.2027 AI 718.00 € 536.00 € 536.00 € 649.00 €


Единична стая (Standard) - AI
Дата База Единична стая
04.06.2027 AI 1111.00 €
11.06.2027 AI 1233.00 €
18.06.2027 AI 1233.00 €
25.06.2027 AI 1380.00 €
02.07.2027 AI 1380.00 €
09.07.2027 AI 1411.00 €
16.07.2027 AI 1486.00 €
23.07.2027 AI 1486.00 €
30.07.2027 AI 1486.00 €
06.08.2027 AI 1486.00 €
13.08.2027 AI 1486.00 €
20.08.2027 AI 1486.00 €
27.08.2027 AI 1380.00 €
03.09.2027 AI 1380.00 €
10.09.2027 AI 1380.00 €
17.09.2027 AI 1380.00 €
24.09.2027 AI 1086.00 €
01.10.2027 AI 974.00 €
08.10.2027 AI 974.00 €
15.10.2027 AI 849.00 €
22.10.2027 AI 849.00 €