Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски!

Gold Stern - закуски
от 553.00 лв.  /  282.74
 
Описание на хотела
Местоположение: намира се в курорта Паралия Катерини, само на 80 метра от плажа. Град Катерини е на 10 км от хотела. В близост има множество ресторанти, кафенета, магазини и минимаркети.
В хотела: Ресторантът, който е напълно реновиран през 2020 г., предлага вкусна домашно приготвена закуска на блок маса. В целия хотел има Wi-Fi достъп. Разполага с 24-часова рецепция, която е напълно реновирана през 2020 г., от където можете да получите информаия за забележителностите в района, рент а кар.
В стаите: Стаите, които са стилно обзаведени и декорирани, са напълно реновирани през 2019 г. Разполагат с климатик, балкон или тераса, телевизор, малък хладилник, баня с тоалетни принадлежности и сешоар, Wi-Fi.

 
Цени
Двойна стая със спалня -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
06.06.2026 614.00 лв. / 313.93 368.00 лв. / 188.16 418.00 лв. / 213.72 464.00 лв. / 237.24
13.06.2026 614.00 лв. / 313.93 368.00 лв. / 188.16 418.00 лв. / 213.72 464.00 лв. / 237.24
20.06.2026 614.00 лв. / 313.93 368.00 лв. / 188.16 418.00 лв. / 213.72 464.00 лв. / 237.24
27.06.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
04.07.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
11.07.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
18.07.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
25.07.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
01.08.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
08.08.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
15.08.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
22.08.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
29.08.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
05.09.2026 614.00 лв. / 313.93 368.00 лв. / 188.16 418.00 лв. / 213.72 464.00 лв. / 237.24
12.09.2026 614.00 лв. / 313.93 368.00 лв. / 188.16 418.00 лв. / 213.72 464.00 лв. / 237.24
19.09.2026 553.00 лв. / 282.74 336.00 лв. / 171.79 380.00 лв. / 194.29 429.00 лв. / 219.34


Двойна стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
06.06.2026 614.00 лв. / 313.93 368.00 лв. / 188.16 418.00 лв. / 213.72 464.00 лв. / 237.24
13.06.2026 614.00 лв. / 313.93 368.00 лв. / 188.16 418.00 лв. / 213.72 464.00 лв. / 237.24
20.06.2026 614.00 лв. / 313.93 368.00 лв. / 188.16 418.00 лв. / 213.72 464.00 лв. / 237.24
27.06.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
04.07.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
11.07.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
18.07.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
25.07.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
01.08.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
08.08.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
15.08.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
22.08.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
29.08.2026 706.00 лв. / 360.97 414.00 лв. / 211.67 473.00 лв. / 241.84 533.00 лв. / 272.52
05.09.2026 614.00 лв. / 313.93 368.00 лв. / 188.16 418.00 лв. / 213.72 464.00 лв. / 237.24
12.09.2026 614.00 лв. / 313.93 368.00 лв. / 188.16 418.00 лв. / 213.72 464.00 лв. / 237.24
19.09.2026 553.00 лв. / 282.74 336.00 лв. / 171.79 380.00 лв. / 194.29 429.00 лв. / 219.34


Единична стая -
Дата База Единична стая
06.06.2026 960.00 лв. / 490.84
13.06.2026 960.00 лв. / 490.84
20.06.2026 960.00 лв. / 490.84
27.06.2026 1108.00 лв. / 566.51
04.07.2026 1108.00 лв. / 566.51
11.07.2026 1108.00 лв. / 566.51
18.07.2026 1108.00 лв. / 566.51
25.07.2026 1108.00 лв. / 566.51
01.08.2026 1108.00 лв. / 566.51
08.08.2026 1108.00 лв. / 566.51
15.08.2026 1108.00 лв. / 566.51
22.08.2026 1108.00 лв. / 566.51
29.08.2026 1108.00 лв. / 566.51
05.09.2026 960.00 лв. / 490.84
12.09.2026 960.00 лв. / 490.84
19.09.2026 891.00 лв. / 455.56