Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!

Achillion Palace - закуски
от 1403.00 лв.  /  717.34
 
Описание на хотела
Местоположение: намира се на няколко минути пеша от брега на морето, в центъра на Ретимно, в непосредставена близост до стария град и тесните му улички, средновековната крепост и живописното венецианско пристанище.
В хотела: 72 стаи, лоби бар, ресторант, басейн, градина, бар.
В стаите: климатик, телефон, сейф (срещу допълнително заплащане), телевизор, сешоар, хладилник, Wi-Fi интернет.

 
Цени
Двойна стая със спалня -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 1666.00 лв. / 851.81 1129.00 лв. / 577.25
14.06.2026 1666.00 лв. / 851.81 1129.00 лв. / 577.25
21.06.2026 1666.00 лв. / 851.81 1129.00 лв. / 577.25
28.06.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
12.07.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
19.07.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
26.07.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
16.08.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
23.08.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
30.08.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
06.09.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
13.09.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
20.09.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
27.09.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
04.10.2026 1403.00 лв. / 717.34 991.00 лв. / 506.69
11.10.2026 1403.00 лв. / 717.34 991.00 лв. / 506.69


Двойна стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 1666.00 лв. / 851.81 1129.00 лв. / 577.25
14.06.2026 1666.00 лв. / 851.81 1129.00 лв. / 577.25
21.06.2026 1666.00 лв. / 851.81 1129.00 лв. / 577.25
28.06.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
12.07.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
19.07.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
26.07.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
16.08.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
23.08.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
30.08.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
06.09.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
13.09.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
20.09.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
27.09.2026 1841.00 лв. / 941.29 1217.00 лв. / 622.24
04.10.2026 1403.00 лв. / 717.34 991.00 лв. / 506.69
11.10.2026 1403.00 лв. / 717.34 991.00 лв. / 506.69


Двойна стая (Standard) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
17.10.2025 1420.00 лв. / 726.03 957.00 лв. / 489.31


Единична стая -
Дата База Единична стая
07.06.2026 2256.00 лв. / 1153.47
14.06.2026 2256.00 лв. / 1153.47
21.06.2026 2256.00 лв. / 1153.47
28.06.2026 2597.00 лв. / 1327.83
12.07.2026 2597.00 лв. / 1327.83
19.07.2026 2597.00 лв. / 1327.83
26.07.2026 2597.00 лв. / 1327.83
16.08.2026 2597.00 лв. / 1327.83
23.08.2026 2597.00 лв. / 1327.83
30.08.2026 2597.00 лв. / 1327.83
06.09.2026 2597.00 лв. / 1327.83
13.09.2026 2597.00 лв. / 1327.83
20.09.2026 2597.00 лв. / 1327.83
27.09.2026 2597.00 лв. / 1327.83
04.10.2026 1895.00 лв. / 968.90
11.10.2026 1895.00 лв. / 968.90


Единична стая (Standard) -
Дата База Единична стая
17.10.2025 1998.00 лв. / 1021.56