Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!

Theartemis Palace - закуски - обяди и вечери
от 1660.00 лв.  /  848.74
 
Описание на хотела
Местоположение: Хотелът се намира в град Ретимно, на 1 км. от центъра и е на няколко минути пеша от плажа.
В хотела: Хотелът разполага с два ресторанта, паркинг, снек бар, спа център, два басейна (външен и вътрешен), фитнес. Предлагат се услуги като руумсървис, вечерни развлекателни програми, тенис на маса.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, интернет достъп, баня с вана или душ, балкон, сешоар.

 
Цени
Двойна стая (Standard) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 2104.00 лв. / 1075.76 773.00 лв. / 395.23 1759.00 лв. / 899.36
14.06.2026 2104.00 лв. / 1075.76 773.00 лв. / 395.23 1759.00 лв. / 899.36
21.06.2026 2104.00 лв. / 1075.76 773.00 лв. / 395.23 1759.00 лв. / 899.36
28.06.2026 2005.00 лв. / 1025.14 773.00 лв. / 395.23 1692.00 лв. / 865.11
12.07.2026 2333.00 лв. / 1192.84 773.00 лв. / 395.23 1919.00 лв. / 981.17
19.07.2026 2333.00 лв. / 1192.84 773.00 лв. / 395.23 1919.00 лв. / 981.17
26.07.2026 2382.00 лв. / 1217.90 773.00 лв. / 395.23 1954.00 лв. / 999.06
16.08.2026 2382.00 лв. / 1217.90 773.00 лв. / 395.23 1954.00 лв. / 999.06
23.08.2026 2104.00 лв. / 1075.76 773.00 лв. / 395.23 1759.00 лв. / 899.36
30.08.2026 2104.00 лв. / 1075.76 773.00 лв. / 395.23 1759.00 лв. / 899.36
06.09.2026 2104.00 лв. / 1075.76 773.00 лв. / 395.23 1759.00 лв. / 899.36
13.09.2026 2104.00 лв. / 1075.76 773.00 лв. / 395.23 1759.00 лв. / 899.36
20.09.2026 2104.00 лв. / 1075.76 773.00 лв. / 395.23 1759.00 лв. / 899.36
27.09.2026 1824.00 лв. / 932.60 773.00 лв. / 395.23 1562.00 лв. / 798.64
04.10.2026 1824.00 лв. / 932.60 773.00 лв. / 395.23 1562.00 лв. / 798.64
11.10.2026 1660.00 лв. / 848.74 773.00 лв. / 395.23 1447.00 лв. / 739.84


Двойна стая (Pool view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 2300.00 лв. / 1175.97 773.00 лв. / 395.23 1906.00 лв. / 974.52
14.06.2026 2300.00 лв. / 1175.97 773.00 лв. / 395.23 1906.00 лв. / 974.52
21.06.2026 2300.00 лв. / 1175.97 773.00 лв. / 395.23 1906.00 лв. / 974.52
28.06.2026 2350.00 лв. / 1201.54 773.00 лв. / 395.23 1939.00 лв. / 991.39
12.07.2026 2514.00 лв. / 1285.39 773.00 лв. / 395.23 2053.00 лв. / 1049.68
19.07.2026 2514.00 лв. / 1285.39 773.00 лв. / 395.23 2053.00 лв. / 1049.68
26.07.2026 2546.00 лв. / 1301.75 773.00 лв. / 395.23 2070.00 лв. / 1058.37
16.08.2026 2546.00 лв. / 1301.75 773.00 лв. / 395.23 2070.00 лв. / 1058.37
23.08.2026 2300.00 лв. / 1175.97 773.00 лв. / 395.23 1906.00 лв. / 974.52
30.08.2026 2300.00 лв. / 1175.97 773.00 лв. / 395.23 1906.00 лв. / 974.52
06.09.2026 2300.00 лв. / 1175.97 773.00 лв. / 395.23 1906.00 лв. / 974.52
13.09.2026 2300.00 лв. / 1175.97 773.00 лв. / 395.23 1906.00 лв. / 974.52
20.09.2026 2300.00 лв. / 1175.97 773.00 лв. / 395.23 1906.00 лв. / 974.52
27.09.2026 2038.00 лв. / 1042.01 773.00 лв. / 395.23 1726.00 лв. / 882.49
04.10.2026 2038.00 лв. / 1042.01 773.00 лв. / 395.23 1726.00 лв. / 882.49
11.10.2026 1824.00 лв. / 932.60 773.00 лв. / 395.23 1561.00 лв. / 798.13


Единична стая (Standard) -
Дата База Единична стая
07.06.2026 2760.00 лв. / 1411.17
14.06.2026 2760.00 лв. / 1411.17
21.06.2026 2760.00 лв. / 1411.17
28.06.2026 2875.00 лв. / 1469.96
12.07.2026 3138.00 лв. / 1604.43
19.07.2026 3138.00 лв. / 1604.43
26.07.2026 3187.00 лв. / 1629.49
16.08.2026 3187.00 лв. / 1629.49
23.08.2026 2760.00 лв. / 1411.17
30.08.2026 2760.00 лв. / 1411.17
06.09.2026 2760.00 лв. / 1411.17
13.09.2026 2760.00 лв. / 1411.17
20.09.2026 2760.00 лв. / 1411.17
27.09.2026 2416.00 лв. / 1235.28
04.10.2026 2416.00 лв. / 1235.28
11.10.2026 2087.00 лв. / 1067.07