Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

Desert Rose Resort - All inclusive
от 1876.00 лв.  /  959.18
 
Описание на хотела
"Desert Rose Resort" 5* е разположен на брега на Червено море, само на 15 минути път с кола от летището в Хургада. "Desert Rose Resort" е 5-звезден хотел с площ от 300 000 квадратни метра, предлагащ настаняване в 872 просторни стаи и 40 апартамента с невероятен изглед към градината, аква парка или морето. Хотел "Desert Rose Resort" 5* предлага на своите гости 1 км. девствен плаж и 40 000 кв. м. естествена лагуна със златисти пясъци. Част от удобствата в хотела са конферентен център, градина, барове, различни видове ресторанти, както и 4 плувни басейна, Аква парк и различни съоръжения за спорт и развлечения, включващи тенис корт, тенис на маса, фитнес и СПА център. Всички стаи разполагат със собствен санитарен възел, сешоар, климатик, минибар, сейф, телевизор и балкон. За най – малките посетители на хотела е на разположение детски басейн и анимация.

 
Цени
Двойна стая (Standard Garden View) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
04.03.2026 1876.00 лв. / 959.18 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1876.00 лв. / 959.18 916.00 лв. / 468.34 1375.00 лв. / 703.03
15.04.2026 1876.00 лв. / 959.18 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1876.00 лв. / 959.18 916.00 лв. / 468.34 1375.00 лв. / 703.03
29.04.2026 1876.00 лв. / 959.18 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1876.00 лв. / 959.18 916.00 лв. / 468.34 1375.00 лв. / 703.03
13.05.2026 1876.00 лв. / 959.18 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1876.00 лв. / 959.18 916.00 лв. / 468.34 1375.00 лв. / 703.03


Двойна стая (Standard Pool Side) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
04.03.2026 1912.00 лв. / 977.59 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1912.00 лв. / 977.59 916.00 лв. / 468.34 1393.00 лв. / 712.23
18.03.2026 1912.00 лв. / 977.59 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1912.00 лв. / 977.59 916.00 лв. / 468.34 1393.00 лв. / 712.23
15.04.2026 1912.00 лв. / 977.59 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1912.00 лв. / 977.59 916.00 лв. / 468.34 1393.00 лв. / 712.23
29.04.2026 1912.00 лв. / 977.59 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1912.00 лв. / 977.59 916.00 лв. / 468.34 1393.00 лв. / 712.23
13.05.2026 1912.00 лв. / 977.59 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1912.00 лв. / 977.59 916.00 лв. / 468.34 1393.00 лв. / 712.23


Двойна стая (Superior Garden View) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
04.03.2026 1994.00 лв. / 1019.52 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1994.00 лв. / 1019.52 916.00 лв. / 468.34 1434.00 лв. / 733.19
18.03.2026 1994.00 лв. / 1019.52 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1994.00 лв. / 1019.52 916.00 лв. / 468.34 1434.00 лв. / 733.19
15.04.2026 1994.00 лв. / 1019.52 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1994.00 лв. / 1019.52 916.00 лв. / 468.34 1434.00 лв. / 733.19
29.04.2026 1994.00 лв. / 1019.52 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1994.00 лв. / 1019.52 916.00 лв. / 468.34 1434.00 лв. / 733.19
13.05.2026 1994.00 лв. / 1019.52 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1994.00 лв. / 1019.52 916.00 лв. / 468.34 1434.00 лв. / 733.19


Двойна стая (Superior Pool View) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
04.03.2026 2017.00 лв. / 1031.28 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 2017.00 лв. / 1031.28 916.00 лв. / 468.34 1432.00 лв. / 732.17
18.03.2026 2017.00 лв. / 1031.28 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 2017.00 лв. / 1031.28 916.00 лв. / 468.34 1432.00 лв. / 732.17
01.04.2026 2357.00 лв. / 1205.11 911.00 лв. / 465.79 971.00 лв. / 496.46 1030.00 лв. / 526.63 2357.00 лв. / 1205.11 971.00 лв. / 496.46 1628.00 лв. / 832.38
15.04.2026 2017.00 лв. / 1031.28 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 2017.00 лв. / 1031.28 916.00 лв. / 468.34 1432.00 лв. / 732.17
29.04.2026 2017.00 лв. / 1031.28 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 2017.00 лв. / 1031.28 916.00 лв. / 468.34 1432.00 лв. / 732.17
13.05.2026 2017.00 лв. / 1031.28 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 2017.00 лв. / 1031.28 916.00 лв. / 468.34 1432.00 лв. / 732.17


Двойна стая (Deluxe Garden view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1465.00 лв. / 749.04 1520.00 лв. / 777.16
18.03.2026 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1465.00 лв. / 749.04 1520.00 лв. / 777.16
01.04.2026 2401.00 лв. / 1227.61 2401.00 лв. / 1227.61 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 1027.00 лв. / 525.10 1627.00 лв. / 831.87 1691.00 лв. / 864.59
15.04.2026 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1465.00 лв. / 749.04 1520.00 лв. / 777.16
29.04.2026 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1465.00 лв. / 749.04 1520.00 лв. / 777.16
13.05.2026 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1465.00 лв. / 749.04 1520.00 лв. / 777.16


Двойна стая (Premium Garden view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83
18.03.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83
01.04.2026 2342.00 лв. / 1197.45 2342.00 лв. / 1197.45 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 1027.00 лв. / 525.10 1595.00 лв. / 815.51 1659.00 лв. / 848.23
15.04.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83
29.04.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83
13.05.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83


Двойна стая (Premium Pool view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83
18.03.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83
15.04.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83
29.04.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83
13.05.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83


Двойна стая (Deluxe Pool view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 2200.00 лв. / 1124.84 2200.00 лв. / 1124.84 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1500.00 лв. / 766.94 1565.00 лв. / 800.17
18.03.2026 2200.00 лв. / 1124.84 2200.00 лв. / 1124.84 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1500.00 лв. / 766.94 1565.00 лв. / 800.17
01.04.2026 2426.00 лв. / 1240.39 2426.00 лв. / 1240.39 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 1027.00 лв. / 525.10 1642.00 лв. / 839.54 1706.00 лв. / 872.26
15.04.2026 2200.00 лв. / 1124.84 2200.00 лв. / 1124.84 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1500.00 лв. / 766.94 1565.00 лв. / 800.17
29.04.2026 2200.00 лв. / 1124.84 2200.00 лв. / 1124.84 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1500.00 лв. / 766.94 1565.00 лв. / 800.17
13.05.2026 2200.00 лв. / 1124.84 2200.00 лв. / 1124.84 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1500.00 лв. / 766.94 1565.00 лв. / 800.17


Единична стая (Standard Garden View) -
Дата База Единична стая
04.03.2026 2449.00 лв. / 1252.15
29.04.2026 2449.00 лв. / 1252.15
13.05.2026 2449.00 лв. / 1252.15


Единична стая (Standard Pool Side) -
Дата База Единична стая
04.03.2026 2484.00 лв. / 1270.05
18.03.2026 2484.00 лв. / 1270.05
15.04.2026 2484.00 лв. / 1270.05
29.04.2026 2484.00 лв. / 1270.05
13.05.2026 2484.00 лв. / 1270.05


Единична стая (Superior Garden View) -
Дата База Единична стая
04.03.2026 2578.00 лв. / 1318.11
18.03.2026 2578.00 лв. / 1318.11
15.04.2026 2578.00 лв. / 1318.11
29.04.2026 2578.00 лв. / 1318.11
13.05.2026 2578.00 лв. / 1318.11


Единична стая (Superior Pool View) -
Дата База Единична стая
04.03.2026 2578.00 лв. / 1318.11
18.03.2026 2578.00 лв. / 1318.11
01.04.2026 2967.00 лв. / 1517.00
15.04.2026 2578.00 лв. / 1318.11
29.04.2026 2578.00 лв. / 1318.11
13.05.2026 2578.00 лв. / 1318.11