Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

Royal Star Beach Resort - All Inclusive
от 1369.00 лв.  /  699.96
 
Описание на хотела
Местоположение: намира се близко до центъра на Хургада и плажната ивица.
В хотела: разполага с 2 басейна, ресторант, бар, фитнес център, спа център, Wi-Fi, рум сервиз, сейф.
В стаите: баня с душ, телевизор, климатик, електрическа кана, минибар, сешоар.

 
Цени
Двойна стая (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12)
04.03.2026 AI 1369.00 лв. / 699.96 1369.00 лв. / 699.96 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44
18.03.2026 AI 1369.00 лв. / 699.96 1369.00 лв. / 699.96 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44
01.04.2026 AI 1525.00 лв. / 779.72 1525.00 лв. / 779.72 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 1027.00 лв. / 525.10
15.04.2026 AI 1369.00 лв. / 699.96 1369.00 лв. / 699.96 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44
29.04.2026 AI 1369.00 лв. / 699.96 1369.00 лв. / 699.96 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44
13.05.2026 AI 1369.00 лв. / 699.96 1369.00 лв. / 699.96 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44


Двойна стая (side sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12)
04.03.2026 AI 1380.00 лв. / 705.58 1380.00 лв. / 705.58 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44
18.03.2026 AI 1380.00 лв. / 705.58 1380.00 лв. / 705.58 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44
01.04.2026 AI 1537.00 лв. / 785.86 1537.00 лв. / 785.86 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 1027.00 лв. / 525.10
15.04.2026 AI 1380.00 лв. / 705.58 1380.00 лв. / 705.58 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44
29.04.2026 AI 1380.00 лв. / 705.58 1380.00 лв. / 705.58 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44
13.05.2026 AI 1380.00 лв. / 705.58 1380.00 лв. / 705.58 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44


Двойна стая (Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12)
04.03.2026 AI 1405.00 лв. / 718.37 1405.00 лв. / 718.37 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44
18.03.2026 AI 1405.00 лв. / 718.37 1405.00 лв. / 718.37 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44
01.04.2026 AI 1564.00 лв. / 799.66 1564.00 лв. / 799.66 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 1027.00 лв. / 525.10
15.04.2026 AI 1405.00 лв. / 718.37 1405.00 лв. / 718.37 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44
29.04.2026 AI 1405.00 лв. / 718.37 1405.00 лв. / 718.37 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44
13.05.2026 AI 1405.00 лв. / 718.37 1405.00 лв. / 718.37 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44


Фамилна стая - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 AI 1545.00 лв. / 789.95 1545.00 лв. / 789.95 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1175.00 лв. / 600.77 1235.00 лв. / 631.45
18.03.2026 AI 1545.00 лв. / 789.95 1545.00 лв. / 789.95 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1175.00 лв. / 600.77 1235.00 лв. / 631.45
01.04.2026 AI 1712.00 лв. / 875.33 1712.00 лв. / 875.33 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 1027.00 лв. / 525.10 1283.00 лв. / 655.99 1345.00 лв. / 687.69
15.04.2026 AI 1545.00 лв. / 789.95 1545.00 лв. / 789.95 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1175.00 лв. / 600.77 1235.00 лв. / 631.45
29.04.2026 AI 1545.00 лв. / 789.95 1545.00 лв. / 789.95 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1175.00 лв. / 600.77 1235.00 лв. / 631.45
13.05.2026 AI 1545.00 лв. / 789.95 1545.00 лв. / 789.95 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1175.00 лв. / 600.77 1235.00 лв. / 631.45


Единична стая (Standard) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1605.00 лв. / 820.62
18.03.2026 AI 1605.00 лв. / 820.62
01.04.2026 AI 1928.00 лв. / 985.77
15.04.2026 AI 1605.00 лв. / 820.62
29.04.2026 AI 1605.00 лв. / 820.62
13.05.2026 AI 1605.00 лв. / 820.62


Единична стая (side sea view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1619.00 лв. / 827.78
18.03.2026 AI 1619.00 лв. / 827.78
01.04.2026 AI 1813.00 лв. / 926.97
15.04.2026 AI 1619.00 лв. / 827.78
29.04.2026 AI 1619.00 лв. / 827.78
13.05.2026 AI 1619.00 лв. / 827.78


Единична стая (Sea view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1640.00 лв. / 838.52
18.03.2026 AI 1640.00 лв. / 838.52
01.04.2026 AI 1829.00 лв. / 935.15
15.04.2026 AI 1640.00 лв. / 838.52
29.04.2026 AI 1640.00 лв. / 838.52
13.05.2026 AI 1640.00 лв. / 838.52