Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

JAZ Palmariva Beach - All inclusive
от 1605.00 лв.  /  820.62
 
Описание на хотела
Местоположение: намира се в залива Макади, само на няколко минути с кола от голф игрището Makadi and Soma Bay. Хотелът се състои от една основна двуетажна сграда (само рецепция) и комплекс от допълнителни 2 и 3-етажни корпуси с общ брой от 339 стаи.
В хотела: водни спортове, басейн, детски басейн, фитнес, сауна, джакузи, масажи, дайвинг център, два тенис корта, тенис на маса, билярд, детски клуб, детска площадка, конферентна зала, собствен плаж, бар на плажа и на басейна, лоби бар, три ресторанта, Wi-Fi интернет, салон за красота, анимационна програма.
В стаите: климатик, балкон/ тераса, телевизор, сейф, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, електрическа кана.

 
Цени
Двойна стая (Standard Garden view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 1605.00 лв. / 820.62 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1205.00 лв. / 616.11 1605.00 лв. / 820.62
18.03.2026 1605.00 лв. / 820.62 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1205.00 лв. / 616.11 1605.00 лв. / 820.62
01.04.2026 1812.00 лв. / 926.46 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 906.00 лв. / 463.23 1335.00 лв. / 682.57 1812.00 лв. / 926.46
15.04.2026 1605.00 лв. / 820.62 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1205.00 лв. / 616.11 1605.00 лв. / 820.62
29.04.2026 1605.00 лв. / 820.62 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1205.00 лв. / 616.11 1605.00 лв. / 820.62
13.05.2026 1605.00 лв. / 820.62 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1205.00 лв. / 616.11 1605.00 лв. / 820.62


Фамилна стая (Sea Side view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 1605.00 лв. / 820.62 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1205.00 лв. / 616.11 1605.00 лв. / 820.62
18.03.2026 1605.00 лв. / 820.62 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1205.00 лв. / 616.11 1605.00 лв. / 820.62
01.04.2026 1701.00 лв. / 869.71 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 906.00 лв. / 463.23 1277.00 лв. / 652.92 1701.00 лв. / 869.71
15.04.2026 1605.00 лв. / 820.62 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1205.00 лв. / 616.11 1605.00 лв. / 820.62
29.04.2026 1605.00 лв. / 820.62 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1205.00 лв. / 616.11 1605.00 лв. / 820.62
13.05.2026 1605.00 лв. / 820.62 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1205.00 лв. / 616.11 1605.00 лв. / 820.62


Двойна стая (Superior garden view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 1639.00 лв. / 838.01 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1220.00 лв. / 623.78 1639.00 лв. / 838.01
18.03.2026 1639.00 лв. / 838.01 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1220.00 лв. / 623.78 1639.00 лв. / 838.01
01.04.2026 1850.00 лв. / 945.89 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 906.00 лв. / 463.23 1352.00 лв. / 691.27 1850.00 лв. / 945.89
15.04.2026 1639.00 лв. / 838.01 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1220.00 лв. / 623.78 1639.00 лв. / 838.01
29.04.2026 1639.00 лв. / 838.01 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1220.00 лв. / 623.78 1639.00 лв. / 838.01
13.05.2026 1639.00 лв. / 838.01 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1220.00 лв. / 623.78 1639.00 лв. / 838.01


Двойна стая (Standard Pool view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 1639.00 лв. / 838.01 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1220.00 лв. / 623.78 1639.00 лв. / 838.01
18.03.2026 1639.00 лв. / 838.01 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1220.00 лв. / 623.78 1639.00 лв. / 838.01
01.04.2026 1850.00 лв. / 945.89 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 906.00 лв. / 463.23 1352.00 лв. / 691.27 1850.00 лв. / 945.89
15.04.2026 1639.00 лв. / 838.01 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1220.00 лв. / 623.78 1639.00 лв. / 838.01
29.04.2026 1639.00 лв. / 838.01 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1220.00 лв. / 623.78 1639.00 лв. / 838.01
13.05.2026 1639.00 лв. / 838.01 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1220.00 лв. / 623.78 1639.00 лв. / 838.01


Двойна стая (Superior pool view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 1655.00 лв. / 846.19 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1230.00 лв. / 628.89 1655.00 лв. / 846.19
18.03.2026 1655.00 лв. / 846.19 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1230.00 лв. / 628.89 1655.00 лв. / 846.19
01.04.2026 1875.00 лв. / 958.67 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 906.00 лв. / 463.23 1366.00 лв. / 698.42 1875.00 лв. / 958.67
15.04.2026 1655.00 лв. / 846.19 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1230.00 лв. / 628.89 1655.00 лв. / 846.19
29.04.2026 1655.00 лв. / 846.19 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1230.00 лв. / 628.89 1655.00 лв. / 846.19
13.05.2026 1655.00 лв. / 846.19 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1230.00 лв. / 628.89 1655.00 лв. / 846.19


Двойна стая (Standard Sea Side view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 1660.00 лв. / 848.74 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1235.00 лв. / 631.45 1660.00 лв. / 848.74
18.03.2026 1660.00 лв. / 848.74 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1235.00 лв. / 631.45 1660.00 лв. / 848.74
01.04.2026 1875.00 лв. / 958.67 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 906.00 лв. / 463.23 1366.00 лв. / 698.42 1875.00 лв. / 958.67
15.04.2026 1660.00 лв. / 848.74 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1235.00 лв. / 631.45 1660.00 лв. / 848.74
29.04.2026 1660.00 лв. / 848.74 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1235.00 лв. / 631.45 1660.00 лв. / 848.74
13.05.2026 1660.00 лв. / 848.74 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1235.00 лв. / 631.45 1660.00 лв. / 848.74


Двойна стая (Superior sea side view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 1720.00 лв. / 879.42 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1265.00 лв. / 646.78 1720.00 лв. / 879.42
18.03.2026 1720.00 лв. / 879.42 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1265.00 лв. / 646.78 1720.00 лв. / 879.42
01.04.2026 1939.00 лв. / 991.39 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 906.00 лв. / 463.23 1394.00 лв. / 712.74 1939.00 лв. / 991.39
15.04.2026 1720.00 лв. / 879.42 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1265.00 лв. / 646.78 1720.00 лв. / 879.42
29.04.2026 1720.00 лв. / 879.42 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1265.00 лв. / 646.78 1720.00 лв. / 879.42
13.05.2026 1720.00 лв. / 879.42 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1265.00 лв. / 646.78 1720.00 лв. / 879.42


Фамилна стая (Garden view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 1779.00 лв. / 909.59 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12 1779.00 лв. / 909.59
18.03.2026 1779.00 лв. / 909.59 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12 1779.00 лв. / 909.59
01.04.2026 1998.00 лв. / 1021.56 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 906.00 лв. / 463.23 1426.00 лв. / 729.10 1998.00 лв. / 1021.56
15.04.2026 1779.00 лв. / 909.59 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12 1779.00 лв. / 909.59
29.04.2026 1779.00 лв. / 909.59 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12 1779.00 лв. / 909.59
13.05.2026 1779.00 лв. / 909.59 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12 1779.00 лв. / 909.59


Двойна стая (Superior Sea view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 1779.00 лв. / 909.59 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12 1779.00 лв. / 909.59
18.03.2026 1779.00 лв. / 909.59 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12 1779.00 лв. / 909.59
01.04.2026 1998.00 лв. / 1021.56 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 906.00 лв. / 463.23 1426.00 лв. / 729.10 1998.00 лв. / 1021.56
15.04.2026 1779.00 лв. / 909.59 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12 1779.00 лв. / 909.59
29.04.2026 1779.00 лв. / 909.59 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12 1779.00 лв. / 909.59
13.05.2026 1779.00 лв. / 909.59 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12 1779.00 лв. / 909.59


Единична стая (Standard Garden view) -
Дата База Единична стая
04.03.2026 1959.00 лв. / 1001.62
18.03.2026 1959.00 лв. / 1001.62
01.04.2026 2204.00 лв. / 1126.89
15.04.2026 1959.00 лв. / 1001.62
29.04.2026 1959.00 лв. / 1001.62
13.05.2026 1959.00 лв. / 1001.62


Единична стая (Superior garden view) -
Дата База Единична стая
04.03.2026 1995.00 лв. / 1020.03
18.03.2026 1995.00 лв. / 1020.03
01.04.2026 2236.00 лв. / 1143.25
15.04.2026 1995.00 лв. / 1020.03
29.04.2026 1995.00 лв. / 1020.03
13.05.2026 1995.00 лв. / 1020.03


Единична стая (Standard Pool view) -
Дата База Единична стая
04.03.2026 1995.00 лв. / 1020.03
18.03.2026 1995.00 лв. / 1020.03
01.04.2026 2236.00 лв. / 1143.25
15.04.2026 1995.00 лв. / 1020.03
29.04.2026 1995.00 лв. / 1020.03
13.05.2026 1995.00 лв. / 1020.03


Единична стая (Superior pool view) -
Дата База Единична стая
04.03.2026 2015.00 лв. / 1030.25
18.03.2026 2015.00 лв. / 1030.25
01.04.2026 2263.00 лв. / 1157.05
15.04.2026 2015.00 лв. / 1030.25
29.04.2026 2015.00 лв. / 1030.25
13.05.2026 2015.00 лв. / 1030.25


Единична стая (Standard Sea Side view) -
Дата База Единична стая
04.03.2026 2015.00 лв. / 1030.25
18.03.2026 2015.00 лв. / 1030.25
01.04.2026 2263.00 лв. / 1157.05
15.04.2026 2015.00 лв. / 1030.25
29.04.2026 2015.00 лв. / 1030.25
13.05.2026 2015.00 лв. / 1030.25


Единична стая (Superior sea side view) -
Дата База Единична стая
04.03.2026 2075.00 лв. / 1060.93
18.03.2026 2075.00 лв. / 1060.93
01.04.2026 2310.00 лв. / 1181.08
15.04.2026 2075.00 лв. / 1060.93
29.04.2026 2075.00 лв. / 1060.93
13.05.2026 2075.00 лв. / 1060.93


Единична стая (Superior Sea view) -
Дата База Единична стая
04.03.2026 2135.00 лв. / 1091.61
18.03.2026 2135.00 лв. / 1091.61
01.04.2026 2385.00 лв. / 1219.43
15.04.2026 2135.00 лв. / 1091.61
29.04.2026 2135.00 лв. / 1091.61
13.05.2026 2135.00 лв. / 1091.61