Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

Serenity Alpha Beach - All Inclusive
от 1785.00 лв.  /  912.66
 

 
Цени
Двойна стая (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
20.12.2025 AI 1853.00 лв. / 947.42 1088.00 лв. / 556.29 1394.00 лв. / 712.74 1853.00 лв. / 947.42
25.02.2026 AI 1749.00 лв. / 894.25 855.00 лв. / 437.15 1279.00 лв. / 653.94 1749.00 лв. / 894.25
11.03.2026 AI 1755.00 лв. / 897.32 855.00 лв. / 437.15 1279.00 лв. / 653.94 1755.00 лв. / 897.32
25.03.2026 AI 1785.00 лв. / 912.66 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12 1785.00 лв. / 912.66
08.04.2026 AI 1785.00 лв. / 912.66 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12 1785.00 лв. / 912.66
22.04.2026 AI 1785.00 лв. / 912.66 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12 1785.00 лв. / 912.66
06.05.2026 AI 1785.00 лв. / 912.66 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12 1785.00 лв. / 912.66


Двойна стая (Premium room pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
20.12.2025 AI 1904.00 лв. / 973.50 1904.00 лв. / 973.50 1088.00 лв. / 556.29 1412.00 лв. / 721.94
25.02.2026 AI 1809.00 лв. / 924.93 1809.00 лв. / 924.93 855.00 лв. / 437.15 1305.00 лв. / 667.24
11.03.2026 AI 1815.00 лв. / 927.99 1815.00 лв. / 927.99 855.00 лв. / 437.15 1309.00 лв. / 669.28
25.03.2026 AI 1845.00 лв. / 943.33 1845.00 лв. / 943.33 855.00 лв. / 437.15 1325.00 лв. / 677.46
08.04.2026 AI 1845.00 лв. / 943.33 1845.00 лв. / 943.33 855.00 лв. / 437.15 1325.00 лв. / 677.46
22.04.2026 AI 1845.00 лв. / 943.33 1845.00 лв. / 943.33 855.00 лв. / 437.15 1325.00 лв. / 677.46
06.05.2026 AI 1845.00 лв. / 943.33 1845.00 лв. / 943.33 855.00 лв. / 437.15 1325.00 лв. / 677.46


Двойна стая (Club Deluxe room) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
20.12.2025 AI 2004.00 лв. / 1024.63 1088.00 лв. / 556.29 1439.00 лв. / 735.75 2004.00 лв. / 1024.63
25.02.2026 AI 1925.00 лв. / 984.24 855.00 лв. / 437.15 1365.00 лв. / 697.91 1925.00 лв. / 984.24
11.03.2026 AI 1929.00 лв. / 986.28 855.00 лв. / 437.15 1369.00 лв. / 699.96 1929.00 лв. / 986.28
25.03.2026 AI 1959.00 лв. / 1001.62 855.00 лв. / 437.15 1385.00 лв. / 708.14 1959.00 лв. / 1001.62
08.04.2026 AI 1959.00 лв. / 1001.62 855.00 лв. / 437.15 1385.00 лв. / 708.14 1959.00 лв. / 1001.62
22.04.2026 AI 1959.00 лв. / 1001.62 855.00 лв. / 437.15 1385.00 лв. / 708.14 1959.00 лв. / 1001.62
06.05.2026 AI 1959.00 лв. / 1001.62 855.00 лв. / 437.15 1385.00 лв. / 708.14 1959.00 лв. / 1001.62


Единична стая (Standard) - AI
Дата База Единична стая
20.12.2025 AI 2189.00 лв. / 1119.22
25.02.2026 AI 2165.00 лв. / 1106.95
11.03.2026 AI 2175.00 лв. / 1112.06
25.03.2026 AI 2219.00 лв. / 1134.56
08.04.2026 AI 2219.00 лв. / 1134.56
22.04.2026 AI 2219.00 лв. / 1134.56
06.05.2026 AI 2219.00 лв. / 1134.56


Единична стая (Premium room pool view) - AI
Дата База Единична стая
20.12.2025 AI 2239.00 лв. / 1144.78
25.02.2026 AI 2225.00 лв. / 1137.62
11.03.2026 AI 2235.00 лв. / 1142.74
25.03.2026 AI 2275.00 лв. / 1163.19
08.04.2026 AI 2275.00 лв. / 1163.19
22.04.2026 AI 2275.00 лв. / 1163.19
06.05.2026 AI 2275.00 лв. / 1163.19