Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

Sunrise Serano Aqua Park - All Inclusive
от 1675.00 лв.  /  856.41
 

 
Цени
Двойна стая (Back view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
04.03.2026 AI 1665.00 лв. / 851.30 1665.00 лв. / 851.30 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
18.03.2026 AI 1669.00 лв. / 853.35 1669.00 лв. / 853.35 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
01.04.2026 AI 1781.00 лв. / 910.61 1781.00 лв. / 910.61 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95
15.04.2026 AI 1675.00 лв. / 856.41 1675.00 лв. / 856.41 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
29.04.2026 AI 1675.00 лв. / 856.41 1675.00 лв. / 856.41 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
13.05.2026 AI 1675.00 лв. / 856.41 1675.00 лв. / 856.41 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83


Двойна стая (Garden / Pool View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
04.03.2026 AI 1715.00 лв. / 876.87 1715.00 лв. / 876.87 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
18.03.2026 AI 1719.00 лв. / 878.91 1719.00 лв. / 878.91 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
01.04.2026 AI 1833.00 лв. / 937.20 1833.00 лв. / 937.20 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95
15.04.2026 AI 1720.00 лв. / 879.42 1720.00 лв. / 879.42 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
29.04.2026 AI 1720.00 лв. / 879.42 1720.00 лв. / 879.42 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
13.05.2026 AI 1720.00 лв. / 879.42 1720.00 лв. / 879.42 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83


Двойна стая (Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
04.03.2026 AI 1785.00 лв. / 912.66 1785.00 лв. / 912.66 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12
18.03.2026 AI 1789.00 лв. / 914.70 1789.00 лв. / 914.70 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17
01.04.2026 AI 1907.00 лв. / 975.03 1907.00 лв. / 975.03 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 906.00 лв. / 463.23 1383.00 лв. / 707.12
15.04.2026 AI 1790.00 лв. / 915.21 1790.00 лв. / 915.21 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17
29.04.2026 AI 1790.00 лв. / 915.21 1790.00 лв. / 915.21 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17
13.05.2026 AI 1790.00 лв. / 915.21 1790.00 лв. / 915.21 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17


Двойна стая (Swim Up) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
04.03.2026 AI 1785.00 лв. / 912.66 1785.00 лв. / 912.66 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12
18.03.2026 AI 1789.00 лв. / 914.70 1789.00 лв. / 914.70 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17
01.04.2026 AI 1907.00 лв. / 975.03 1907.00 лв. / 975.03 906.00 лв. / 463.23 970.00 лв. / 495.95 906.00 лв. / 463.23 1383.00 лв. / 707.12
15.04.2026 AI 1790.00 лв. / 915.21 1790.00 лв. / 915.21 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17
29.04.2026 AI 1790.00 лв. / 915.21 1790.00 лв. / 915.21 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17
13.05.2026 AI 1790.00 лв. / 915.21 1790.00 лв. / 915.21 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17


Единична стая (Back view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 2149.00 лв. / 1098.77
18.03.2026 AI 2039.00 лв. / 1042.52
01.04.2026 AI 2173.00 лв. / 1111.04
15.04.2026 AI 2045.00 лв. / 1045.59
29.04.2026 AI 2045.00 лв. / 1045.59
13.05.2026 AI 2045.00 лв. / 1045.59


Единична стая (Garden / Pool view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 2079.00 лв. / 1062.98
18.03.2026 AI 2085.00 лв. / 1066.04
01.04.2026 AI 2225.00 лв. / 1137.62
15.04.2026 AI 2089.00 лв. / 1068.09
29.04.2026 AI 2089.00 лв. / 1068.09
13.05.2026 AI 2089.00 лв. / 1068.09


Единична стая (Sea view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1989.00 лв. / 1016.96
18.03.2026 AI 2155.00 лв. / 1101.83
01.04.2026 AI 2299.00 лв. / 1175.46
15.04.2026 AI 2160.00 лв. / 1104.39
29.04.2026 AI 2160.00 лв. / 1104.39
13.05.2026 AI 2160.00 лв. / 1104.39