Почивка в Малта - островът на рицарите - 4 нощувки

Cavalieri Art Saint Julians
от 999.00 лв.  /  510.78
 

 
Цени
Двойна стая делукс с морски изглед, с балкон -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (3-12) Доп. легло 1-ви възрастен
16.12.2025 799.00 лв. / 408.52
22.12.2025 799.00 лв. / 408.52 909.00 лв. / 464.76 639.00 лв. / 326.72
05.01.2026 799.00 лв. / 408.52 909.00 лв. / 464.76 639.00 лв. / 326.72
06.01.2026 799.00 лв. / 408.52
12.01.2026 799.00 лв. / 408.52 909.00 лв. / 464.76 639.00 лв. / 326.72
15.01.2026 870.00 лв. / 444.82 240.00 лв. / 122.71 510.00 лв. / 260.76
19.01.2026 799.00 лв. / 408.52 909.00 лв. / 464.76 639.00 лв. / 326.72
22.01.2026 989.00 лв. / 505.67 359.00 лв. / 183.55 629.00 лв. / 321.60
26.01.2026 799.00 лв. / 408.52 909.00 лв. / 464.76 639.00 лв. / 326.72
29.01.2026 1019.00 лв. / 521.01 389.00 лв. / 198.89 659.00 лв. / 336.94
24.03.2026 999.00 лв. / 510.78
31.03.2026 999.00 лв. / 510.78


Двойна стая делукс, с балкон (комфорт) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
01.04.2026 1185.00 лв. / 605.88 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
08.04.2026 1185.00 лв. / 605.88 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
15.04.2026 1185.00 лв. / 605.88 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
22.04.2026 1185.00 лв. / 605.88 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
29.04.2026 1185.00 лв. / 605.88 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
06.05.2026 1185.00 лв. / 605.88 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
13.05.2026 1185.00 лв. / 605.88 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
20.05.2026 1185.00 лв. / 605.88 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
27.05.2026 1185.00 лв. / 605.88 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
03.06.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
10.06.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
17.06.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
24.06.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
01.07.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
08.07.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
15.07.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
22.07.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
29.07.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
05.08.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
12.08.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
19.08.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
26.08.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
02.09.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
09.09.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
16.09.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
23.09.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
30.09.2026 1299.00 лв. / 664.17 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
07.10.2026 1185.00 лв. / 605.88 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
14.10.2026 1185.00 лв. / 605.88 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91
21.10.2026 1185.00 лв. / 605.88 599.00 лв. / 306.26 1099.00 лв. / 561.91


Двойна стая (Стандарт) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (3-12) Доп. легло 1-ви възрастен
02.10.2025 1190.00 лв. / 608.44 510.00 лв. / 260.76 780.00 лв. / 398.81
16.10.2025 1319.00 лв. / 674.39 639.00 лв. / 326.72 909.00 лв. / 464.76
23.10.2025 1319.00 лв. / 674.39 639.00 лв. / 326.72 909.00 лв. / 464.76


Двойна стая с морски изглед -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (3-11) Доп. легло за 3-ти/4-ти възрастен
18.10.2025 1481.00 лв. / 757.22 981.00 лв. / 501.58 1205.00 лв. / 616.11


Единична стая с морски изглед, с балкон -
Дата База Единична стая
22.12.2025 1889.00 лв. / 965.83
05.01.2026 1889.00 лв. / 965.83
12.01.2026 1889.00 лв. / 965.83
19.01.2026 1889.00 лв. / 965.83
26.01.2026 1889.00 лв. / 965.83


Единична стая делукс с морски изглед, с балкон -
Дата База Единична стая
16.10.2025 1989.00 лв. / 1016.96
23.10.2025 1989.00 лв. / 1016.96